Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 14.12.2025 8:27
Norra Trutklippan, Kokkola
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | -2° | -9° | 8 (12) | 80 % 0,1 | |
| 11:00 | -2° | -9° | 8 (13) | 80 % 0,1 | |
| 12:00 | -2° | -9° | 8 (13) | 80 % 0,1 | |
| 13:00 | -2° | -9° | 9 (13) | 80 % 0,1 | |
| 14:00 | -2° | -9° | 9 (13) | 80 % 0,0 | |
| 15:00 | -2° | -9° | 9 (13) | 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -1° | -9° | 9 (13) | 50 % 0,0 | |
| 17:00 | -1° | -8° | 9 (13) | > 90 % 0,4 | |
| 18:00 | -1° | -8° | 9 (13) | > 90 % 1,6 | |
| 19:00 | -1° | -8° | 9 (13) | > 90 % 1,7 | |
| 20:00 | 0° | -7° | 8 (13) | > 90 % 1,1 | |
| 21:00 | 0° | -7° | 8 (12) | 80 % 0,6 | |
| 22:00 | 0° | -7° | 8 (12) | 70 % 0,1 | |
| 23:00 | 0° | -6° | 8 (11) | 30 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 13.12.2025 23:47
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | To | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -2° | -2° | -1° | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 4° | 3° | 1° | 1° | 2° | 4° | 4° | 3° | 1° | 3° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -9° | -9° | -8° | -7° | -6° | -4° | -4° | -4° | -2° | -2° | -4° | -3° | -2° | -2° | -1° | -1° | -4° | -3° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 9 |
| Tuulen puuska | (13) | (13) | (13) | (12) | (10) | (8) | (9) | (10) | (9) | (7) | (6) | (5) | (6) | (9) | (8) | (6) | (7) | (13) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 10% | >90% | 80% | 10% | <10% | <10% | <10% | 50% | <10% | <10% | 30% | 50% | 30% | <10% | 60% | <10% | 30% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,3 (3h) | 0,1 (3h) | 2,0 (3h) | 3,4 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,3 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,7 (6h) | 0,7 (6h) | 0,4 (6h) | 0,4 (12h) | 2,5 (12h) | 0,0 (12h) |
