Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 27.11.2025 0:27
Lahnakoski, Kokkola
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | -2° | -7° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 2:00 | -2° | -7° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | -2° | -7° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | -2° | -7° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 5:00 | -2° | -8° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | -2° | -8° | 6 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | -2° | -8° | 6 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -1° | -7° | 7 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -1° | -7° | 7 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 0° | -6° | 7 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 0° | -6° | 7 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 0° | -6° | 7 (14) | 60 % 0,0 | |
| 13:00 | 1° | -5° | 7 (14) | 60 % 0,1 | |
| 14:00 | 1° | -5° | 7 (15) | 80 % 0,1 | |
| 15:00 | 1° | -5° | 7 (15) | 90 % 0,2 | |
| 16:00 | 2° | -4° | 7 (14) | > 90 % 0,4 | |
| 17:00 | 1° | -5° | 6 (13) | > 90 % 0,4 | |
| 18:00 | 1° | -4° | 6 (12) | > 90 % 0,6 | |
| 19:00 | 1° | -4° | 5 (10) | > 90 % 0,6 | |
| 20:00 | 1° | -4° | 5 (9) | > 90 % 0,3 | |
| 21:00 | 1° | -4° | 5 (9) | 80 % 0,2 | |
| 22:00 | 1° | -4° | 4 (8) | 80 % 0,1 | |
| 23:00 | 1° | -3° | 4 (7) | 70 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 26.11.2025 23:47
| Viikonpäivä | To | Pe | La | Su | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -2° | -2° | -1° | 0° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 6° | 6° | 5° | 6° | 4° | 5° | 3° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -7° | -8° | -7° | -6° | -5° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -2° | 2° | 1° | 0° | 1° | -1° | 0° | -2° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Tuulen puuska | (8) | (10) | (13) | (14) | (15) | (12) | (9) | (7) | (7) | (8) | (11) | (9) | (12) | (13) | (13) | (12) | (12) | (8) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | 60% | 90% | >90% | 80% | 60% | 50% | 40% | 80% | 50% | <10% | <10% | <10% | 20% | 40% | 40% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,4 (3h) | 1,4 (3h) | 1,1 (3h) | 0,1 (3h) | 0,3 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 1,6 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,4 (6h) | 0,1 (6h) |
