Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 26.3.2026 2:30
Kokkola
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 5° | 0° | 8 (13) | > 90 % 0,1 | |
| 05:00 | 5° | -1° | 8 (13) | 90 % 0,2 | |
| 06:00 | 4° | -2° | 8 (13) | 80 % 0,2 | |
| 07:00 | 4° | -2° | 8 (14) | 90 % 0,1 | |
| 08:00 | 5° | -1° | 9 (14) | 90 % 0,1 | |
| 09:00 | 5° | -1° | 9 (15) | 80 % 0,1 | |
| 10:00 | 5° | -1° | 10 (16) | 70 % 0,1 | |
| 11:00 | 5° | -1° | 10 (16) | 60 % 0,1 | |
| 12:00 | 5° | -1° | 10 (17) | 30 % 0,0 | |
| 13:00 | 5° | 0° | 10 (17) | 20 % 0,0 | |
| 14:00 | 6° | 0° | 9 (17) | 50 % 0,0 | |
| 15:00 | 5° | -1° | 9 (16) | 60 % 0,3 | |
| 16:00 | 5° | 0° | 8 (15) | 60 % 0,1 | |
| 17:00 | 6° | 1° | 8 (14) | 40 % 0,0 | |
| 18:00 | 6° | 1° | 6 (14) | 70 % 0,0 | |
| 19:00 | 5° | 0° | 6 (10) | 70 % 0,3 | |
| 20:00 | 4° | -1° | 6 (10) | 80 % 0,4 | |
| 21:00 | 3° | -2° | 6 (9) | 90 % 0,5 | |
| 22:00 | 3° | -2° | 6 (10) | 80 % 0,5 | |
| 23:00 | 3° | -2° | 7 (11) | 70 % 0,1 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 26.3.2026 00:01
| Viikonpäivä | To 26.3. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 5° | 5° | 4° | 4° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 6° | 5° | 5° | 6° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 0° | -1° | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 0° | -1° | 0° | 1° | 1° | 0° | -1° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| Tuulen puuska | (13) | (13) | (13) | (14) | (14) | (15) | (16) | (16) | (17) | (17) | (17) | (16) | (15) | (14) | (14) | (10) | (10) | (9) | (10) | (11) | (11) | (11) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | 90% | 80% | 90% | 90% | 80% | 70% | 60% | 30% | 20% | 50% | 60% | 60% | 40% | 70% | 70% | 80% | 90% | 80% | 70% | 50% | 60% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,1 (1h) | 0,2 (1h) | 0,2 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,3 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,3 (1h) | 0,4 (1h) | 0,5 (1h) | 0,5 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
