Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 5.1.2026 11:28
Lompolo, Kittilä
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | -25° | -26° | 0 (1) | 30 % 0,0 | |
| 14:00 | -27° | -28° | 0 (1) | 30 % 0,0 | |
| 15:00 | -27° | -29° | 0 (1) | 40 % 0,0 | |
| 16:00 | -27° | -29° | 1 (1) | 70 % 0,0 | |
| 17:00 | -26° | -29° | 1 (1) | 80 % 0,0 | |
| 18:00 | -28° | -31° | 1 (2) | 40 % 0,0 | |
| 19:00 | -29° | -31° | 1 (2) | 20 % 0,0 | |
| 20:00 | -30° | -33° | 1 (1) | 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -32° | -34° | 1 (1) | 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -33° | -35° | 1 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -35° | -37° | 0 (1) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 5.1.2026 11:47
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -27° | -28° | -32° | -35° | -34° | -33° | -34° | -34° | -24° | -29° | -31° | -33° | -33° | -35° | -35° | -29° | -26° | -23° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -29° | -31° | -34° | -36° | -35° | -34° | -35° | -35° | -26° | -31° | -35° | -35° | -37° | -40° | -38° | -34° | -30° | -29° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Tuulen puuska | (1) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) | (3) | (1) | (3) | (3) | (4) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 40% | 40% | 10% | <10% | <10% | 60% | 60% | 20% | 40% | 40% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 30% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
