Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 19.11.2025 20:28
Söderskär, Kirkkonummi
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | 2° | -4° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 2° | -4° | 8 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 3° | -4° | 8 (11) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 19.11.2025 11:47
| Viikonpäivä | Ke | To | Pe | La | Su | Ma | Ti | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 3° | 3° | 2° | 3° | 3° | 1° | -1° | 6° | 7° | 6° | 4° | 5° | 4° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -4° | -3° | -3° | -2° | -2° | -3° | -3° | -2° | -2° | -2° | -5° | -7° | -1° | 1° | 0° | -2° | 0° | -2° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 13 | 10 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| Tuulen puuska | (10) | (11) | (10) | (12) | (14) | (14) | (12) | (8) | (9) | (7) | (10) | (8) | (16) | (13) | (15) | (13) | (8) | (9) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | 10% | 30% | 60% | 50% | 10% | 10% | 50% | 90% | 70% | 20% | <10% | 50% | 30% | 40% | 40% | 30% | 30% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,2 (6h) | 4,7 (6h) | 2,9 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,4 (12h) | 6,6 (12h) | 0,8 (12h) | 1,6 (12h) | 0,1 (12h) | 0,0 (12h) |
