Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 31.12.2025 1:28
Kinnula
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 | -14° | -17° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | -14° | -18° | 2 (3) | 10 % 0,0 | |
| 5:00 | -13° | -17° | 2 (4) | 40 % 0,0 | |
| 6:00 | -13° | -18° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | -13° | -17° | 2 (4) | 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -14° | -18° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -14° | -18° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -15° | -19° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -14° | -19° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -14° | -19° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -14° | -18° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -12° | -17° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -14° | -18° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -15° | -19° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -15° | -19° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -15° | -19° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -16° | -19° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -15° | -18° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -16° | -19° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -17° | -20° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -17° | -20° | 1 (2) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 31.12.2025 00:03
| Viikonpäivä | Ke 31.12. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | |||||||||||||||||||||
| Lämpötila | -14° | -14° | -13° | -13° | -13° | -14° | -14° | -15° | -14° | -14° | -14° | -12° | -14° | -15° | -15° | -15° | -16° | -15° | -16° | -17° | -17° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -17° | -18° | -17° | -18° | -17° | -18° | -18° | -19° | -19° | -19° | -18° | -17° | -18° | -19° | -19° | -19° | -19° | -18° | -19° | -20° | -20° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tuulen puuska | (2) | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (5) | (5) | (4) | (4) | (4) | (4) | (3) | (2) | (2) | (2) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | 10% | 40% | <10% | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
