Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 8.12.2025 1:48
Xinzhi, Kiina
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | -1° | -2° | 0 (2) | 0,0 | |
| 6:00 | -1° | -1° | 0 (1) | 0,0 | |
| 7:00 | -1° | -1° | 0 (1) | 0,0 | |
| 8:00 | 0° | -1° | 0 (1) | 0,0 | |
| 9:00 | 2° | 2° | 0 (1) | 0,0 | |
| 10:00 | 5° | 5° | 0 (3) | 0,0 | |
| 11:00 | 7° | 6° | 2 (4) | 0,0 | |
| 12:00 | 8° | 6° | 3 (7) | 0,0 | |
| 13:00 | 9° | 7° | 4 (8) | 0,0 | |
| 14:00 | 9° | 7° | 4 (9) | 0,0 | |
| 15:00 | 8° | 6° | 4 (9) | 0,0 | |
| 16:00 | 7° | 5° | 3 (8) | 0,0 | |
| 17:00 | 4° | 2° | 2 (5) | 0,0 | |
| 18:00 | 2° | 0° | 1 (4) | 0,0 | |
| 19:00 | 2° | 0° | 1 (3) | 0,0 | |
| 20:00 | 2° | 0° | 1 (3) | 0,0 | |
| 21:00 | 1° | 0° | 1 (2) | 0,0 | |
| 22:00 | 1° | 0° | 1 (2) | 0,0 | |
| 23:00 | 1° | 0° | 1 (2) | 0,0 |
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | To | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -1° | 2° | 8° | 8° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 3° | 11° | 4° | 3° | 5° | 11° | 2° | -1° | 9° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -1° | 2° | 6° | 6° | 0° | 0° | 0° | -1° | 0° | 3° | 10° | 3° | 2° | 3° | 9° | -1° | -4° | 9° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Tuulen puuska | (1) | (1) | (7) | (9) | (4) | (2) | (1) | (2) | (2) | (2) | (6) | (1) | (1) | (3) | (7) | (5) | (4) | (5) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Asia/Shanghai.
