Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade | 
|---|
| 9:00 |  | 15° | 14° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 1 (2)  | 2,1 (1 h)  | 
| 10:00 |  | 15° | 14° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 1 (3)  | 1,2 (1 h)  | 
| 11:00 |  | 15° | 15° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 1 (3)  | 0,7 (1 h)  | 
| 12:00 |  | 16° | 15° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 1 (3)  | 0,4 (1 h)  | 
| 13:00 |  | 16° | 15° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (3)  | 0,4 (1 h)  | 
| 14:00 |  | 16° | 15° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (4)  | 0,3 (1 h)  | 
| 15:00 |  | 16° | 15° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (4)  | 0,2 (1 h)  | 
| 16:00 |  | 16° | 15° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 1 (4)  | 0,2 (1 h)  | 
| 17:00 |  | 16° | 15° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 1 (3)  | 0,1 (1 h)  | 
| 18:00 |  | 16° | 15° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 1 (2)  | 0,3 (1 h)  | 
| 19:00 |  | 15° | 14° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 1 (2)  | 0,4 (1 h)  | 
| 20:00 |  | 15° | 14° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 1 (2)  | 0,8 (1 h)  | 
| 21:00 |  | 15° | 14° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 1 (2)  | 0,5 (1 h)  | 
| 22:00 |  | 15° | 14° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 1 (1)  | 0,4 (1 h)  | 
| 23:00 |  | 15° | 14° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 1 (1)  | 0,3 (1 h)  | 
| Viikonpäivä | 
|---|
| Tunnit | 
|---|
| Säätila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|
| Lämpötila | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 16° | 14° | 14° | 14° | 17° | 15° | 14° | 15° | 13° | 
|---|
| Tuntuu kuin lämpötila | 14° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 14° | 14° | 14° | 16° | 14° | 13° | 13° | 17° | 14° | 13° | 15° | 12° | 
|---|
| Tuuli (puuskat) m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tuulen suunta | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  |  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M15%206c-4.97%200-9%204.03-9%209s4.03%209%209%209%209-4.03%209-9-4.03-9-9-9zm0%202c3.866%200%207%203.134%207%207s-3.134%207-7%207-7-3.134-7-7%203.134-7%207-7z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 
|---|
| Tuulen nopeus | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
|---|
| Tuulen puuska | (2) | (3) | (4) | (2) | (2) | (1) | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | (2) | (3) | (1) | (1) | (3) | (1) | 
|---|
| Sademäärä mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sateen todennäköisyys | 2,1 (1h)
 | 2,3 (3h)
 | 0,9 (3h)
 | 0,6 (3h)
 | 1,7 (3h)
 | 1,1 (3h)
 | 1,3 (3h)
 | 0,9 (3h)
 | 0,9 (3h)
 | 1,5 (6h)
 | 0,2 (6h)
 | 3,2 (6h)
 | 1,5 (6h)
 | 0,4 (6h)
 | 0,7 (6h)
 | 2,8 (6h)
 | 9,5 (12h)
 | 2,1 (12h)
 | 
|---|
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Asia/Shanghai.
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 7:17. 
Auringonlasku tänään 18:19. 
Päivän pituus 11 h 2 min.