Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|
| 20:00 |  | 15° | 14° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (4) | 0,0 (1 h) |
| 21:00 |  | 15° | 14° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (3) | 0,0 (1 h) |
| 22:00 |  | 15° | 14° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (3) | 0,0 (1 h) |
| 23:00 |  | 15° | 14° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (3) | 0,0 (1 h) |
| Viikonpäivä |
|---|
| Tunnit |
|---|
| Säätila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
| Lämpötila | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 15° | 13° | 12° | 12° | 13° | 13° | 13° | 16° | 13° | 18° | 14° | 17° | 13° |
|---|
| Tuntuu kuin lämpötila | 14° | 13° | 13° | 12° | 11° | 13° | 11° | 9° | 9° | 11° | 12° | 11° | 15° | 11° | 18° | 12° | 16° | 10° |
|---|
| Tuuli (puuskat) m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tuulen suunta | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) |
|---|
| Tuulen nopeus | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|---|
| Tuulen puuska | (3) | (3) | (3) | (5) | (5) | (6) | (5) | (5) | (6) | (6) | (2) | (2) | (3) | (3) | (4) | (5) | (4) | (5) |
|---|
| Sademäärä mm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,4 (3h) | 0,5 (3h) | 0,1 (6h) | 0,7 (6h) | 2,8 (6h) | 5,9 (6h) | 2,5 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,5 (12h) | 0,1 (12h) | 1,9 (12h) |
|---|
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Asia/Shanghai.
Paikallissään tulkintaohje
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 7:17.
Auringonlasku tänään 18:01.
Päivän pituus 10 h 44 min.