Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 4.11.2025 5:27
Liukko, Keuruu
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 6° | 2° | 4 (6)   | < 10 % 0,0  | |
| 8:00 | 6° | 2° | 4 (6)   | < 10 % 0,0  | |
| 9:00 | 6° | 2° | 3 (6)   | < 10 % 0,0  | |
| 10:00 | 6° | 2° | 4 (7)   | < 10 % 0,0  | |
| 11:00 | 6° | 3° | 5 (7)   | < 10 % 0,0  | |
| 12:00 | 7° | 3° | 5 (8)   | < 10 % 0,0  | |
| 13:00 | 7° | 3° | 5 (8)   | < 10 % 0,0  | |
| 14:00 | 8° | 4° | 5 (9)   | < 10 % 0,0  | |
| 15:00 | 8° | 4° | 5 (9)   | < 10 % 0,0  | |
| 16:00 | 8° | 4° | 5 (9)   | < 10 % 0,0  | |
| 17:00 | 8° | 4° | 6 (9)   |  40 % 0,0  | |
| 18:00 | 8° | 4° | 6 (10)   |  90 % 0,1  | |
| 19:00 | 8° | 4° | 6 (10)   | > 90 % 0,7  | |
| 20:00 | 9° | 4° | 7 (10)   | > 90 % 1,0  | |
| 21:00 | 9° | 4° | 6 (10)   | > 90 % 0,1  | |
| 22:00 | 9° | 5° | 5 (9)   | > 90 % 0,1  | |
| 23:00 | 10° | 6° | 6 (8)   | > 90 % 0,1  | 
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 3.11.2025 23:50
| Viikonpäivä | Ti  | Ke  | To  | Pe  | La  | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 6° | 7° | 8° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 10° | 9° | 7° | 8° | 4° | 3° | 6° | 7° | 
| Tuntuu kuin lämpötila | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° | 1° | 0° | 3° | 2° | 
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 
| Tuulen puuska | (6) | (8) | (9) | (10) | (10) | (9) | (9) | (8) | (8) | (8) | (9) | (8) | (6) | (7) | (5) | (3) | (6) | (9) | 
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | 90% | >90% | >90% | 60% | 20% | 10% | 80% | 80% | 30% | <10% | <10% | <10% | <10% | 60% | 30% | 
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h)  | 0,0 (3h)  | 0,0 (3h)  | 0,1 (3h)  | 1,8 (3h)  | 0,3 (3h)  | 0,2 (3h)  | 0,0 (3h)  | 0,0 (3h)  | 0,0 (6h)  | 0,4 (6h)  | 1,3 (6h)  | 0,0 (6h)  | 0,0 (6h)  | 0,0 (6h)  | 0,0 (6h)  | 0,6 (12h)  | 3,3 (12h)  | 
Varoitukset maa-alueilla
Siirry Varoitukset-sivulleti4.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
ke5.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
to6.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
pe7.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
la8.11.
Ei voimassaolevia varoituksia.
Mahdollisesti vaarallinen
Vaarallinen
Hyvin vaarallinen
Varoitukset päivitetty 4.11.2025 5:31
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 8:02. 
Auringonlasku tänään 16:06. 
Päivän pituus 8 h 4 min. 
Suomen sää







