Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 2.1.2026 5:28
Ristisuo, Kempele
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | -23° | -27° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -23° | -27° | 2 (2) | 40 % 0,0 | |
| 9:00 | -23° | -27° | 2 (2) | 80 % 0,0 | |
| 10:00 | -24° | -28° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -24° | -28° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -25° | -29° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -25° | -30° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -25° | -31° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -26° | -32° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -27° | -33° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -27° | -33° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -27° | -34° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -27° | -33° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -26° | -32° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -26° | -33° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -25° | -31° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -25° | -31° | 3 (4) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 1.1.2026 23:47
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | Ti | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -23° | -25° | -26° | -27° | -26° | -24° | -24° | -24° | -24° | -23° | -25° | -25° | -26° | -22° | -24° | -22° | -16° | -18° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -27° | -29° | -32° | -34° | -33° | -29° | -30° | -29° | -30° | -28° | -29° | -29° | -29° | -26° | -26° | -25° | -22° | -23° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| Tuulen puuska | (2) | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (3) | (3) | (3) | (3) | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) | (8) | (5) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 10% | 20% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,2 (12h) | 0,9 (12h) |
