Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 30.12.2025 0:28
Uusitalo, Kemijärvi
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | -6° | -13° | 6 (10) | 50 % 0,0 | |
| 2:00 | -6° | -13° | 6 (11) | 50 % 0,0 | |
| 3:00 | -7° | -13° | 6 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | -8° | -14° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 5:00 | -8° | -14° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | -9° | -15° | 4 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | -10° | -14° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -10° | -15° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -11° | -15° | 2 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -12° | -16° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -13° | -16° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -14° | -17° | 1 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -15° | -17° | 1 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -16° | -17° | 0 (1) | 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -16° | -17° | 0 (0) | 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -17° | -19° | 1 (1) | 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -18° | -20° | 1 (1) | 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -19° | -21° | 1 (1) | 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -19° | -22° | 1 (1) | 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -20° | -22° | 1 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -20° | -23° | 1 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -21° | -23° | 1 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -21° | -24° | 1 (1) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 29.12.2025 23:52
| Viikonpäivä | Ti | Ke | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 |
| Säätila | |||||||||||||
| Lämpötila | -7° | -9° | -11° | -14° | -16° | -19° | -20° | -22° | -23° | -25° | -25° | -26° | -27° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -13° | -15° | -15° | -17° | -17° | -21° | -23° | -24° | -26° | -27° | -27° | -27° | -27° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||
| Tuulen nopeus | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tuulen puuska | (10) | (7) | (3) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
