Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 29.12.2025 6:27
Kulppio, Kemijärvi
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | -6° | -13° | 8 (13) | 80 % 0,2 | |
| 8:00 | -6° | -13° | 7 (12) | 80 % 0,1 | |
| 9:00 | -6° | -13° | 6 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -7° | -14° | 6 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -8° | -14° | 5 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -9° | -15° | 4 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -10° | -15° | 2 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -11° | -15° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -12° | -16° | 2 (3) | 20 % 0,0 | |
| 16:00 | -12° | -15° | 2 (3) | 60 % 0,0 | |
| 17:00 | -11° | -15° | 3 (4) | 60 % 0,0 | |
| 18:00 | -9° | -14° | 3 (5) | 60 % 0,1 | |
| 19:00 | -7° | -13° | 4 (7) | 50 % 0,0 | |
| 20:00 | -7° | -13° | 5 (8) | 30 % 0,0 | |
| 21:00 | -7° | -13° | 5 (8) | 40 % 0,0 | |
| 22:00 | -7° | -13° | 5 (8) | 50 % 0,0 | |
| 23:00 | -6° | -12° | 5 (8) | 50 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 29.12.2025 00:03
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 |
| Säätila | |||||||||||||||
| Lämpötila | -6° | -9° | -12° | -9° | -7° | -6° | -5° | -6° | -7° | -13° | -16° | -19° | -20° | -23° | -27° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -13° | -15° | -16° | -14° | -13° | -12° | -13° | -13° | -14° | -18° | -19° | -23° | -24° | -26° | -31° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Tuulen puuska | (12) | (8) | (3) | (5) | (8) | (8) | (12) | (11) | (10) | (4) | (2) | (2) | (2) | (2) | (4) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | 20% | 60% | 40% | 50% | 60% | 20% | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 20% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,3 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
