Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 21.11.2025 12:28
Juujärvi, Kemijärvi
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | -10° | -14° | 2 (4) | > 90 % 0,0 | |
| 14:00 | -10° | -14° | 2 (4) | 80 % 0,0 | |
| 15:00 | -10° | -14° | 2 (4) | 80 % 0,0 | |
| 16:00 | -11° | -14° | 1 (3) | 50 % 0,0 | |
| 17:00 | -12° | -16° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -13° | -16° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -14° | -17° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -13° | -16° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -14° | -17° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -14° | -16° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -14° | -17° | 1 (2) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 21.11.2025 12:07
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -10° | -13° | -14° | -13° | -13° | -12° | -12° | -5° | -5° | -6° | -8° | -9° | -9° | -9° | -11° | -14° | -16° | -13° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -14° | -16° | -17° | -16° | -16° | -15° | -14° | -9° | -8° | -9° | -10° | -11° | -12° | -12° | -15° | -17° | -20° | -19° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Tuulen puuska | (4) | (3) | (3) | (2) | (3) | (3) | (2) | (5) | (4) | (4) | (3) | (2) | (3) | (3) | (5) | (4) | (4) | (8) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 80% | 70% | 40% | <10% | <10% | 20% | 30% | 20% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,4 (6h) | 2,3 (6h) | 0,4 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,5 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
