Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 22.2.2026 21:34
Vallitunsaari, Kemi
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | -16° | -21° | 2 (3) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 22.2.2026 11:55
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -17° | -20° | -22° | -22° | -11° | -18° | -22° | -23° | -12° | -21° | -27° | -17° | -9° | -6° | -5° | -1° | -2° | 0° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -21° | -24° | -25° | -25° | -13° | -21° | -25° | -26° | -14° | -24° | -29° | -22° | -15° | -11° | -10° | -6° | -7° | -4° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Tuulen puuska | (3) | (3) | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) | (2) | (3) | (2) | (2) | (7) | (10) | (9) | (10) | (9) | (10) | (9) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 70% | 60% | 80% | 50% | 70% | 70% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 3,4 (12h) | 2,7 (12h) | 3,2 (12h) | 6,9 (12h) | 3,4 (12h) | 10,5 (12h) |
