Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 25.1.2026 18:26
Välikari, Kemi
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | -10° | -15° | 3 (5) | > 90 % 0,2 | |
| 21:00 | -10° | -15° | 3 (5) | > 90 % 0,2 | |
| 22:00 | -10° | -14° | 2 (5) | > 90 % 0,4 | |
| 23:00 | -11° | -17° | 3 (5) | > 90 % 0,3 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 25.1.2026 12:00
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -10° | -12° | -14° | -15° | -17° | -15° | -17° | -17° | -15° | -15° | -19° | -21° | -17° | -20° | -16° | -22° | -18° | -21° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -15° | -18° | -20° | -21° | -22° | -20° | -23° | -22° | -19° | -18° | -25° | -26° | -21° | -25° | -19° | -26° | -22° | -29° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| Tuulen puuska | (5) | (6) | (6) | (6) | (5) | (4) | (5) | (4) | (3) | (5) | (5) | (4) | (3) | (3) | (4) | (3) | (2) | (8) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | 80% | 40% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 20% | <10% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,4 (2h) | 0,9 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,4 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,7 (12h) |
