Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 5.1.2026 3:27
Kemi
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | -19° | -23° | 1 (3) | 80 % 0,0 | |
| 5:00 | -19° | -23° | 1 (3) | 80 % 0,1 | |
| 6:00 | -19° | -24° | 2 (4) | 80 % 0,1 | |
| 7:00 | -20° | -24° | 2 (4) | 80 % 0,0 | |
| 8:00 | -21° | -25° | 2 (4) | 80 % 0,0 | |
| 9:00 | -22° | -26° | 2 (4) | 80 % 0,0 | |
| 10:00 | -23° | -27° | 2 (4) | 60 % 0,0 | |
| 11:00 | -24° | -27° | 1 (3) | 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -25° | -29° | 2 (3) | 20 % 0,0 | |
| 13:00 | -26° | -30° | 2 (4) | 20 % 0,0 | |
| 14:00 | -26° | -30° | 1 (4) | 60 % 0,0 | |
| 15:00 | -28° | -32° | 1 (4) | 50 % 0,0 | |
| 16:00 | -28° | -32° | 1 (3) | 50 % 0,0 | |
| 17:00 | -28° | -34° | 2 (4) | 60 % 0,0 | |
| 18:00 | -28° | -33° | 2 (4) | 60 % 0,1 | |
| 19:00 | -28° | -33° | 2 (4) | 60 % 0,2 | |
| 20:00 | -29° | -34° | 2 (4) | 60 % 0,1 | |
| 21:00 | -28° | -34° | 2 (4) | 60 % 0,0 | |
| 22:00 | -29° | -35° | 2 (4) | 60 % 0,0 | |
| 23:00 | -29° | -34° | 2 (4) | 60 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 4.1.2026 23:55
| Viikonpäivä | Ma 5.1. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||
| Lämpötila | -19° | -19° | -19° | -20° | -21° | -22° | -23° | -24° | -25° | -26° | -26° | -28° | -28° | -28° | -28° | -28° | -29° | -28° | -29° | -29° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -23° | -23° | -24° | -24° | -25° | -26° | -27° | -27° | -29° | -30° | -30° | -32° | -32° | -34° | -33° | -33° | -34° | -34° | -35° | -34° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Tuulen puuska | (3) | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (3) | (3) | (4) | (4) | (4) | (3) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) | (4) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 60% | 10% | 20% | 20% | 60% | 50% | 50% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,2 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
