Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 24.11.2025 22:28
Kemiönsaari
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 0° | -2° | 2 (3) | 40 % 0,0 | |
| 3:00 | 2° | -2° | 4 (6) | 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 0° | -4° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -1° | -3° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -1° | -2° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -1° | -4° | 3 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -2° | -4° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -4° | -4° | 0 (1) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 24.11.2025 11:47
| Viikonpäivä | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 0° | 2° | 0° | -1° | -1° | -4° | -4° | -3° | 0° | -2° | -1° | 3° | 5° | 7° | 6° | 6° | 4° | 6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -2° | -2° | -4° | -3° | -4° | -4° | -5° | -5° | -2° | -4° | -3° | -1° | 0° | 3° | 2° | 2° | -1° | 2° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Tuulen puuska | (3) | (6) | (6) | (3) | (5) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (9) | (12) | (12) | (10) | (12) | (12) | (11) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 40% | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 60% | 50% | 40% | 40% | 50% | 30% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 1,0 (12h) | 0,4 (12h) | 4,9 (12h) | 2,2 (12h) | 0,6 (12h) | 0,0 (12h) |
