Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 18.11.2026 10:31
Stora Skogskär, Kemiönsaari
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 6° | 4° | 1 (6) | 80 % 0,1 | |
| 13:00 | 6° | 3° | 3 (7) | 80 % 1,2 | |
| 14:00 | 7° | 2° | 6 (10) | 80 % 1,0 | |
| 15:00 | 6° | 1° | 10 (14) | 80 % 0,5 | |
| 16:00 | 6° | 1° | 10 (14) | 50 % 0,0 | |
| 17:00 | 6° | 0° | 10 (14) | 50 % 0,0 | |
| 18:00 | 6° | 0° | 9 (13) | 40 % 0,0 | |
| 19:00 | 6° | 1° | 9 (13) | 40 % 0,0 | |
| 20:00 | 6° | 0° | 8 (12) | 40 % 0,0 | |
| 21:00 | 6° | 0° | 8 (11) | 50 % 0,0 | |
| 22:00 | 5° | 0° | 8 (12) | 50 % 0,0 | |
| 23:00 | 6° | 0° | 7 (11) | 20 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 17.11.2026 23:55
| Viikonpäivä | Ke | To | Pe | La | Su | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 4° | 5° | 5° | 4° | 3° | 4° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 4° | 1° | 0° | 0° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | 1° | 0° | 1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -2° | -2° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 1 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 9 |
| Tuulen puuska | (6) | (14) | (13) | (11) | (10) | (11) | (11) | (10) | (8) | (7) | (9) | (6) | (7) | (7) | (7) | (8) | (11) | (13) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 80% | 40% | 50% | 10% | 70% | >90% | 90% | 70% | 40% | 30% | 30% | 50% | 50% | 60% | 50% | 40% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,1 (1h) | 2,7 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 1,6 (3h) | 2,5 (3h) | 3,8 (6h) | 0,5 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,4 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 1,7 (12h) | 4,3 (12h) | 1,0 (12h) |
