Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 27.12.2025 5:27
Sabbels, Kemiönsaari
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 4° | 0° | 5 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | 5° | 0° | 6 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | 4° | 0° | 5 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 5° | 0° | 7 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 5° | -1° | 8 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 5° | -1° | 9 (20) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 4° | -2° | 9 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 4° | -2° | 9 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 3° | -3° | 9 (21) | 20 % 0,0 | |
| 16:00 | 3° | -4° | 9 (21) | 90 % 0,2 | |
| 17:00 | 2° | -4° | 8 (20) | > 90 % 0,4 | |
| 18:00 | 3° | -4° | 10 (23) | > 90 % 0,1 | |
| 19:00 | 3° | -3° | 10 (23) | 80 % 0,1 | |
| 20:00 | 3° | -3° | 9 (23) | 60 % 0,0 | |
| 21:00 | 3° | -4° | 10 (23) | 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 3° | -4° | 8 (22) | 50 % 0,0 | |
| 23:00 | 2° | -4° | 9 (21) | 40 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 26.12.2025 23:58
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | Ke | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 4° | 5° | 3° | 3° | 3° | 2° | 0° | -1° | -1° | 2° | 2° | 4° | 0° | -1° | -3° | -2° | -2° | -5° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 0° | -1° | -3° | -4° | -4° | -4° | -6° | -7° | -7° | -3° | -3° | -2° | -6° | -6° | -9° | -9° | -8° | -11° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 |
| Tuulen puuska | (12) | (20) | (21) | (23) | (23) | (21) | (21) | (19) | (18) | (11) | (11) | (14) | (18) | (12) | (11) | (15) | (14) | (11) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | 20% | >90% | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 70% | 20% | 10% | 30% | <10% | 20% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,7 (3h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,2 (6h) | 0,1 (6h) | 0,1 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
