Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 7.12.2025 9:33
Kyrksundet, Kemiönsaari
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | 6° | 1° | 6 (11) | > 90 % 0,3 | |
| 12:00 | 5° | 0° | 7 (11) | > 90 % 0,3 | |
| 13:00 | 5° | -1° | 7 (12) | > 90 % 0,4 | |
| 14:00 | 4° | -1° | 7 (12) | > 90 % 0,4 | |
| 15:00 | 4° | -1° | 7 (11) | > 90 % 0,2 | |
| 16:00 | 4° | -1° | 7 (12) | > 90 % 0,1 | |
| 17:00 | 4° | -1° | 7 (12) | > 90 % 0,2 | |
| 18:00 | 4° | -1° | 7 (12) | > 90 % 0,4 | |
| 19:00 | 4° | -1° | 7 (12) | > 90 % 0,6 | |
| 20:00 | 4° | -2° | 7 (12) | > 90 % 1,1 | |
| 21:00 | 4° | -1° | 7 (11) | > 90 % 0,8 | |
| 22:00 | 5° | 0° | 5 (11) | > 90 % 0,2 | |
| 23:00 | 5° | 1° | 4 (9) | > 90 % 0,1 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 6.12.2025 23:58
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | To | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 5° | 4° | 4° | 4° | 5° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 7° | 5° | 5° | 7° | 8° | 7° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 0° | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 3° | 3° | 3° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 11 | 11 | 13 |
| Tuulen puuska | (11) | (11) | (12) | (11) | (8) | (10) | (12) | (13) | (13) | (14) | (10) | (10) | (8) | (8) | (6) | (15) | (14) | (17) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | >90% | >90% | 80% | 70% | 60% | 60% | 80% | 90% | 70% | 50% | 20% | <10% | <10% | 70% | 20% | 30% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,6 (2h) | 1,0 (3h) | 0,7 (3h) | 2,5 (3h) | 0,4 (3h) | 0,5 (3h) | 0,5 (3h) | 0,5 (3h) | 2,3 (6h) | 2,7 (6h) | 1,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 5,3 (12h) | 0,9 (12h) | 0,3 (12h) |
