Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 21.2.2026 22:26
Kemiönsaari
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 0° | -5° | 5 (9) | > 90 % 0,9 | |
| 3:00 | -1° | -5° | 4 (7) | > 90 % 2,7 | |
| 6:00 | -3° | -9° | 6 (11) | < 10 % 0,2 | |
| 9:00 | -3° | -9° | 6 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -2° | -7° | 6 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -1° | -5° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -4° | -8° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -8° | -11° | 1 (3) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 21.2.2026 12:06
| Viikonpäivä | Su 22.2. | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 0° | 0° | 0° | -1° | -1° | -2° | -3° | -3° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -1° | -1° | -1° | -1° | -2° | -4° | -5° | -6° | -8° | -9° | -10° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -5° | -4° | -4° | -5° | -7° | -8° | -9° | -9° | -9° | -9° | -8° | -7° | -7° | -6° | -5° | -5° | -5° | -6° | -8° | -8° | -9° | -11° | -12° | -12° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tuulen puuska | (9) | (8) | (6) | (7) | (9) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (11) | (10) | (10) | (10) | (10) | (8) | (8) | (7) | (5) | (3) | (3) | (3) | (2) | (2) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | >90% | >90% | >90% | 90% | 40% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,9 (1h) | 0,9 (1h) | 1,2 (1h) | 0,6 (1h) | 0,2 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
