Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 12.12.2025 12:18
Petropavl, Kazakstan
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | -13° | -18° | 2 (4) | 0,0 | |
| 20:00 | -14° | -18° | 2 (4) | 0,0 | |
| 21:00 | -14° | -19° | 2 (4) | 0,0 | |
| 22:00 | -14° | -19° | 2 (4) | 0,0 | |
| 23:00 | -14° | -19° | 2 (4) | 0,0 |
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -14° | -14° | -13° | -12° | -12° | -9° | -6° | -5° | -5° | -5° | -3° | -6° | -11° | -11° | -9° | -15° | -16° | -16° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -19° | -19° | -18° | -17° | -17° | -14° | -12° | -10° | -10° | -10° | -10° | -13° | -18° | -18° | -15° | -22° | -22° | -22° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Tuulen puuska | (4) | (4) | (4) | (5) | (4) | (7) | (7) | (8) | (6) | (9) | (12) | (12) | (12) | (11) | (10) | (8) | (7) | (7) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 2,2 (6h) | 3,9 (6h) | 0,0 (12h) | 0,3 (12h) | 0,9 (12h) | 0,4 (12h) | 0,0 (12h) | 0,1 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Asia/Almaty.
