Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 3.1.2026 6:27
Varpula, Kauhava
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | -16° | -21° | 3 (6) | 90 % 0,0 | |
| 8:00 | -15° | -21° | 3 (7) | > 90 % 0,0 | |
| 9:00 | -15° | -20° | 3 (6) | > 90 % 0,1 | |
| 10:00 | -15° | -20° | 3 (7) | > 90 % 0,1 | |
| 11:00 | -14° | -19° | 3 (7) | > 90 % 0,1 | |
| 12:00 | -14° | -18° | 3 (7) | 90 % 0,0 | |
| 13:00 | -14° | -18° | 3 (6) | 60 % 0,0 | |
| 14:00 | -14° | -19° | 3 (6) | 60 % 0,0 | |
| 15:00 | -14° | -19° | 3 (6) | 50 % 0,0 | |
| 16:00 | -14° | -19° | 3 (6) | 60 % 0,0 | |
| 17:00 | -15° | -20° | 3 (7) | 60 % 0,0 | |
| 18:00 | -15° | -21° | 3 (7) | 60 % 0,0 | |
| 19:00 | -15° | -20° | 4 (7) | 60 % 0,0 | |
| 20:00 | -15° | -20° | 3 (7) | 30 % 0,0 | |
| 21:00 | -15° | -21° | 3 (6) | 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -15° | -21° | 3 (6) | 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -16° | -21° | 3 (6) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 3.1.2026 00:04
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | Ke | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -15° | -14° | -14° | -15° | -15° | -16° | -17° | -17° | -16° | -14° | -17° | -21° | -17° | -11° | -11° | -10° | -12° | -13° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -20° | -18° | -19° | -21° | -21° | -22° | -23° | -23° | -23° | -19° | -19° | -23° | -22° | -16° | -17° | -13° | -16° | -18° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Tuulen puuska | (6) | (7) | (6) | (7) | (6) | (6) | (6) | (7) | (7) | (5) | (4) | (1) | (4) | (6) | (7) | (4) | (4) | (5) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | >90% | 90% | 50% | 60% | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,1 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
