Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 27.12.2025 4:27
Kannus
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 1° | -4° | 5 (9) | 60 % 0,0 | |
| 6:00 | 2° | -3° | 6 (10) | 80 % 0,4 | |
| 7:00 | 3° | -3° | 7 (12) | 80 % 1,2 | |
| 8:00 | 3° | -2° | 7 (12) | 50 % 0,0 | |
| 9:00 | 3° | -3° | 7 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 2° | -4° | 8 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 2° | -4° | 8 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 2° | -4° | 8 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 2° | -4° | 7 (14) | 60 % 0,0 | |
| 14:00 | 1° | -4° | 6 (12) | > 90 % 0,7 | |
| 15:00 | 1° | -5° | 5 (10) | > 90 % 1,1 | |
| 16:00 | 1° | -5° | 7 (13) | 80 % 0,3 | |
| 17:00 | 1° | -5° | 7 (13) | 60 % 0,2 | |
| 18:00 | 1° | -6° | 9 (16) | 60 % 0,0 | |
| 19:00 | 1° | -6° | 10 (19) | 90 % 1,1 | |
| 20:00 | 1° | -7° | 13 (23) | 90 % 0,4 | |
| 21:00 | 1° | -7° | 12 (23) | 50 % 0,0 | |
| 22:00 | 0° | -8° | 12 (22) | 20 % 0,0 | |
| 23:00 | -1° | -8° | 11 (21) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 26.12.2025 23:58
| Viikonpäivä | La 27.12. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | |||||||||||||||||||
| Lämpötila | 1° | 2° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | -1° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -4° | -3° | -3° | -2° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -5° | -6° | -6° | -7° | -7° | -8° | -8° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 13 | 12 | 12 | 11 |
| Tuulen puuska | (9) | (10) | (12) | (12) | (13) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (10) | (13) | (13) | (16) | (19) | (23) | (23) | (22) | (21) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 60% | 80% | 80% | 50% | <10% | <10% | <10% | <10% | 60% | >90% | >90% | 80% | 60% | 60% | 90% | 90% | 50% | 20% | <10% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,4 (1h) | 1,2 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,7 (1h) | 1,1 (1h) | 0,3 (1h) | 0,2 (1h) | 0,0 (1h) | 1,1 (1h) | 0,4 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
