Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 22.11.2025 3:27
Rekola, Kangasniemi
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | -8° | -11° | 1 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | -8° | -10° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | -8° | -11° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -7° | -11° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -7° | -11° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -7° | -10° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -6° | -10° | 3 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | -4° | -9° | 3 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -4° | -8° | 4 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -3° | -8° | 4 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -3° | -8° | 4 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -3° | -8° | 5 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -2° | -8° | 5 (11) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -2° | -7° | 5 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -1° | -7° | 6 (13) | 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 0° | -6° | 6 (14) | 40 % 0,0 | |
| 21:00 | 1° | -5° | 6 (15) | 80 % 0,8 | |
| 22:00 | 1° | -5° | 6 (15) | 90 % 0,5 | |
| 23:00 | 2° | -4° | 6 (14) | 90 % 0,1 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 21.11.2025 23:50
| Viikonpäivä | La 22.11. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | |||||||||||||||||||
| Lämpötila | -8° | -8° | -8° | -7° | -7° | -7° | -6° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -2° | -2° | -1° | 0° | 1° | 1° | 2° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -11° | -10° | -11° | -11° | -11° | -10° | -10° | -9° | -8° | -8° | -8° | -8° | -8° | -7° | -7° | -6° | -5° | -5° | -4° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Tuulen puuska | (4) | (3) | (4) | (4) | (4) | (5) | (7) | (8) | (8) | (9) | (10) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (15) | (14) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 10% | 40% | 80% | 90% | 90% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,8 (1h) | 0,5 (1h) | 0,1 (1h) |
