Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 1.1.2026 0:27
Laajankangas, Kajaani
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | -22° | -26° | 2 (3) | 80 % 0,0 | |
| 3:00 | -23° | -26° | 1 (3) | 50 % 0,0 | |
| 4:00 | -23° | -27° | 1 (3) | 30 % 0,0 | |
| 5:00 | -23° | -27° | 1 (3) | 30 % 0,0 | |
| 6:00 | -23° | -27° | 1 (3) | 50 % 0,0 | |
| 7:00 | -23° | -26° | 1 (2) | 60 % 0,0 | |
| 8:00 | -23° | -27° | 1 (2) | 30 % 0,0 | |
| 9:00 | -24° | -27° | 1 (2) | 30 % 0,0 | |
| 10:00 | -23° | -26° | 1 (2) | 30 % 0,0 | |
| 11:00 | -22° | -25° | 1 (2) | 20 % 0,0 | |
| 12:00 | -21° | -23° | 0 (2) | 10 % 0,0 | |
| 13:00 | -20° | -22° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -20° | -21° | 0 (1) | 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -20° | -23° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -20° | -22° | 1 (2) | 60 % 0,0 | |
| 17:00 | -20° | -21° | 0 (1) | 60 % 0,0 | |
| 18:00 | -20° | -22° | 1 (1) | 60 % 0,0 | |
| 19:00 | -21° | -22° | 1 (1) | 50 % 0,0 | |
| 20:00 | -21° | -23° | 1 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -22° | -23° | 0 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -21° | -23° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -22° | -23° | 0 (2) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 31.12.2025 23:54
| Viikonpäivä | To | Pe | La | Su | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -23° | -23° | -24° | -21° | -20° | -20° | -22° | -23° | -22° | -24° | -23° | -19° | -20° | -17° | -15° | -17° | -18° | -20° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -26° | -27° | -27° | -23° | -23° | -22° | -23° | -25° | -25° | -27° | -28° | -24° | -26° | -22° | -22° | -24° | -24° | -25° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Tuulen puuska | (3) | (3) | (2) | (2) | (2) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (4) | (4) | (4) | (5) | (8) | (8) | (8) | (6) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 50% | 50% | 30% | 10% | <10% | 60% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (2h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,4 (6h) | 0,4 (6h) | 0,2 (6h) | 0,3 (6h) |
