Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 29.12.2025 0:28
Önkköri, Kajaani
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | -3° | -8° | 4 (7) | 80 % 0,3 | |
| 3:00 | -2° | -8° | 6 (11) | 80 % 0,2 | |
| 4:00 | -2° | -9° | 7 (12) | 80 % 0,4 | |
| 5:00 | -3° | -9° | 7 (13) | 80 % 0,7 | |
| 6:00 | -3° | -10° | 6 (12) | 80 % 0,8 | |
| 7:00 | -4° | -11° | 7 (12) | 90 % 0,5 | |
| 8:00 | -5° | -12° | 7 (12) | 90 % 0,4 | |
| 9:00 | -5° | -12° | 7 (12) | > 90 % 0,5 | |
| 10:00 | -5° | -12° | 7 (12) | > 90 % 0,5 | |
| 11:00 | -5° | -12° | 8 (12) | 80 % 0,6 | |
| 12:00 | -5° | -12° | 8 (15) | 60 % 0,3 | |
| 13:00 | -5° | -12° | 8 (14) | 40 % 0,0 | |
| 14:00 | -6° | -14° | 8 (14) | 20 % 0,0 | |
| 15:00 | -7° | -14° | 7 (13) | 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -7° | -14° | 6 (12) | 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -7° | -14° | 5 (10) | 20 % 0,0 | |
| 18:00 | -8° | -15° | 5 (9) | 30 % 0,0 | |
| 19:00 | -8° | -15° | 6 (9) | 50 % 0,0 | |
| 20:00 | -8° | -14° | 6 (10) | 60 % 0,0 | |
| 21:00 | -8° | -14° | 6 (10) | 70 % 0,0 | |
| 22:00 | -6° | -12° | 6 (10) | 80 % 0,1 | |
| 23:00 | -5° | -12° | 5 (9) | 70 % 0,2 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 29.12.2025 00:03
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 |
| Säätila | |||||||||||||||||
| Lämpötila | -2° | -3° | -5° | -5° | -7° | -8° | -8° | -5° | -5° | -4° | -6° | -7° | -11° | -15° | -18° | -18° | -21° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -8° | -10° | -12° | -12° | -14° | -15° | -14° | -11° | -11° | -11° | -13° | -14° | -18° | -21° | -24° | -24° | -26° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Tuulen puuska | (11) | (12) | (12) | (15) | (13) | (9) | (10) | (10) | (11) | (12) | (13) | (11) | (8) | (6) | (5) | (5) | (4) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 80% | >90% | 60% | 10% | 30% | 70% | 80% | 90% | 80% | 60% | 40% | <10% | 10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,5 (2h) | 1,9 (3h) | 1,4 (3h) | 1,4 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,8 (3h) | 0,2 (3h) | 0,6 (3h) | 0,8 (3h) | 1,1 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
