Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 23.1.2026 5:26
Kaavi
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | -13° | -15° | 1 (1) | 80 % 0,1 | |
| 8:00 | -13° | -15° | 1 (1) | 80 % 0,1 | |
| 9:00 | -13° | -15° | 0 (1) | 80 % 0,1 | |
| 10:00 | -13° | -15° | 1 (1) | 80 % 0,0 | |
| 11:00 | -13° | -14° | 0 (1) | 80 % 0,0 | |
| 12:00 | -12° | -13° | 0 (1) | 60 % 0,0 | |
| 13:00 | -12° | -13° | 0 (1) | 30 % 0,0 | |
| 14:00 | -13° | -14° | 0 (1) | 20 % 0,0 | |
| 15:00 | -13° | -15° | 1 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -14° | -15° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -15° | -16° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -15° | -17° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -16° | -17° | 0 (0) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -16° | -17° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -17° | -18° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -17° | -19° | 0 (1) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -18° | -19° | 0 (1) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 23.1.2026 00:04
| Viikonpäivä | Pe 23.1. | La 24.1. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -13° | -13° | -13° | -13° | -13° | -12° | -12° | -13° | -13° | -14° | -15° | -15° | -16° | -16° | -17° | -17° | -18° | -18° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -15° | -15° | -15° | -15° | -14° | -13° | -13° | -14° | -15° | -15° | -16° | -17° | -17° | -17° | -18° | -19° | -19° | -19° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuulen puuska | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 60% | 30% | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
