Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 5.4.2026 23:26
Kökar
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 3° | -4° | 14 (23) | 80 % 0,3 | |
| 06:00 | 3° | -3° | 9 (14) | 60 % 0,0 | |
| 09:00 | 2° | -4° | 10 (16) | > 90 % 0,4 | |
| 12:00 | 3° | -3° | 8 (12) | > 90 % 0,6 | |
| 15:00 | 2° | -4° | 10 (16) | > 90 % 0,3 | |
| 18:00 | 2° | -5° | 12 (19) | > 90 % 0,8 | |
| 21:00 | 3° | -4° | 12 (20) | 90 % 0,4 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 5.4.2026 12:51
| Viikonpäivä | Ma 6.4. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | |||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 2° | 2° | 3° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 3° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -4° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -3° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -4° | -4° | -5° | -5° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 14 | 15 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Tuulen puuska | (22) | (23) | (23) | (21) | (18) | (14) | (14) | (15) | (16) | (15) | (13) | (12) | (13) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (20) | (20) | (20) | (20) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 80% | 80% | 60% | 10% | 60% | 60% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | 90% | 80% | 50% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,2 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,2 (1h) | 0,3 (1h) | 0,2 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,1 (1h) | 0,2 (1h) | 0,3 (1h) | 0,3 (1h) | 0,3 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
