Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 12.1.2026 8:28
Träskskär, Kökar
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | -4° | -11° | 7 (10) | 60 % 0,0 | |
| 11:00 | -4° | -11° | 8 (10) | 50 % 0,0 | |
| 12:00 | -4° | -10° | 7 (10) | 20 % 0,0 | |
| 13:00 | -3° | -10° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | -3° | -10° | 7 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -3° | -9° | 6 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -3° | -9° | 6 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -3° | -9° | 7 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -3° | -9° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -2° | -9° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -2° | -8° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -2° | -8° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -2° | -8° | 7 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -2° | -8° | 7 (10) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 11.1.2026 23:50
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -4° | -3° | -3° | -2° | -1° | -1° | -1° | 0° | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | -2° | -1° | 0° | 0° | 2° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -10° | -9° | -9° | -8° | -7° | -8° | -8° | -7° | -7° | -7° | -8° | -8° | -8° | -11° | -10° | -8° | -7° | -5° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 |
| Tuulen puuska | (10) | (9) | (10) | (10) | (10) | (11) | (12) | (11) | (10) | (10) | (11) | (12) | (16) | (19) | (17) | (15) | (12) | (12) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 20% | <10% | <10% | <10% | <10% | 30% | 50% | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 40% | 20% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,3 (3h) | 0,5 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,9 (12h) | 0,3 (12h) | 0,9 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
