Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 13.12.2025 14:27
Norrbuskär, Kökar
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 3° | -4° | 11 (15) | 70 % 0,0 | |
| 16:00 | 2° | -5° | 11 (15) | > 90 % 0,1 | |
| 17:00 | 2° | -5° | 11 (15) | > 90 % 0,3 | |
| 18:00 | 2° | -6° | 12 (16) | > 90 % 0,4 | |
| 19:00 | 2° | -6° | 12 (16) | > 90 % 0,5 | |
| 20:00 | 2° | -6° | 12 (17) | > 90 % 0,6 | |
| 21:00 | 2° | -5° | 12 (17) | > 90 % 0,6 | |
| 22:00 | 2° | -5° | 11 (16) | > 90 % 0,7 | |
| 23:00 | 3° | -4° | 10 (15) | > 90 % 0,8 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 13.12.2025 12:15
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 3° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 4° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -4° | -6° | -5° | -4° | -2° | 0° | 0° | 1° | 1° | 2° | 2° | 1° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 4 | 4 | 8 | 11 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 10 | 8 |
| Tuulen puuska | (15) | (16) | (17) | (14) | (13) | (6) | (6) | (12) | (16) | (12) | (11) | (14) | (14) | (14) | (12) | (10) | (13) | (11) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 70% | >90% | >90% | >90% | >90% | 70% | 50% | 40% | 70% | 40% | 40% | 20% | <10% | 20% | <10% | <10% | 30% | <10% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,8 (3h) | 1,7 (3h) | 2,2 (3h) | 1,4 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,7 (6h) | 0,5 (6h) | 0,0 (6h) | 1,9 (6h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (12h) | 0,0 (12h) | 1,4 (12h) | 2,0 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
