Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 14.5.2026 0:24
Kökar
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7° | 2° | 7 (12) | 80 % 1,2 | |
| 03:00 | 7° | 2° | 7 (12) | 80 % 0,4 | |
| 04:00 | 7° | 2° | 7 (11) | 30 % 0,0 | |
| 05:00 | 7° | 2° | 7 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 06:00 | 7° | 2° | 8 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 07:00 | 7° | 2° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 08:00 | 8° | 3° | 9 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 09:00 | 8° | 3° | 9 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 8° | 3° | 9 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 8° | 4° | 10 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 9° | 5° | 9 (16) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 9° | 5° | 9 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 9° | 5° | 9 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 10° | 6° | 8 (15) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 10° | 7° | 8 (14) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 10° | 7° | 8 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 10° | 7° | 7 (13) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 10° | 7° | 6 (12) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 9° | 6° | 5 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 9° | 6° | 4 (8) | 20 % 0,0 | |
| 22:00 | 8° | 3° | 6 (12) | 60 % 1,3 | |
| 23:00 | 7° | 3° | 6 (10) | 70 % 2,3 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 14.5.2026 00:50
| Viikonpäivä | To 14.5. | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | ||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 8° | 7° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 3° | 4° | 5° | 5° | 5° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 3° | 3° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| Tuulen puuska | (12) | (12) | (11) | (12) | (12) | (13) | (14) | (14) | (15) | (15) | (16) | (15) | (15) | (15) | (14) | (13) | (13) | (12) | (9) | (8) | (12) | (10) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | 80% | 30% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 60% | 70% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 1,2 (1h) | 0,4 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 1,3 (1h) | 2,3 (1h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
