Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 2.3.2026 12:48
Flying Fish Cove, Joulusaari
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 27° | 28° | 11 (17) | 0,0 | |
| 2:00 | 27° | 28° | 11 (16) | 0,0 | |
| 3:00 | 27° | 28° | 10 (16) | 0,1 | |
| 4:00 | 27° | 27° | 10 (15) | 0,1 | |
| 5:00 | 26° | 27° | 10 (16) | 0,4 | |
| 6:00 | 26° | 27° | 9 (15) | 0,6 | |
| 7:00 | 25° | 26° | 10 (15) | 3,1 | |
| 8:00 | 25° | 26° | 9 (14) | 2,6 | |
| 9:00 | 26° | 27° | 9 (14) | 1,2 | |
| 10:00 | 26° | 28° | 8 (14) | 1,1 | |
| 11:00 | 26° | 28° | 8 (13) | 0,5 | |
| 12:00 | 25° | 27° | 8 (13) | 0,8 | |
| 13:00 | 26° | 28° | 8 (13) | 1,3 | |
| 14:00 | 26° | 28° | 8 (12) | 0,3 | |
| 15:00 | 27° | 28° | 9 (13) | 0,2 | |
| 16:00 | 26° | 28° | 8 (13) | 0,2 | |
| 17:00 | 27° | 28° | 8 (13) | 0,4 | |
| 18:00 | 27° | 28° | 9 (13) | 0,3 | |
| 19:00 | 26° | 28° | 8 (13) | 0,2 | |
| 20:00 | 26° | 28° | 8 (12) | 0,5 | |
| 21:00 | 26° | 28° | 7 (12) | 0,7 | |
| 22:00 | 26° | 27° | 7 (11) | 1,2 | |
| 23:00 | 26° | 27° | 8 (11) | 1,1 |
| Viikonpäivä | Ti | Ke | To | Pe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 27° | 26° | 26° | 25° | 27° | 27° | 26° | 25° | 26° | 26° | 27° | 28° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 27° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 28° | 27° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 27° | 27° | 28° | 29° | 30° | 28° | 28° | 30° | 31° | 29° | 28° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Tuulen puuska | (16) | (15) | (14) | (13) | (13) | (13) | (12) | (11) | (10) | (10) | (9) | (11) | (11) | (9) | (9) | (11) | (10) | (9) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,1 (3h) | 1,1 (3h) | 6,9 (3h) | 2,4 (3h) | 1,8 (3h) | 0,9 (3h) | 1,4 (3h) | 4,1 (3h) | 3,4 (3h) | 1,2 (3h) | 0,9 (3h) | 0,0 (6h) | 0,5 (6h) | 0,2 (6h) | 0,0 (6h) | 0,2 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Indian/Christmas.
