Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 27.4.2026 12:49
Flying Fish Cove, Joulusaari
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | 28° | 30° | 5 (7) | 0,0 | |
| 23:00 | 28° | 30° | 5 (7) | 0,1 |
| Viikonpäivä | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 28° | 28° | 28° | 28° | 29° | 29° | 27° | 27° | 27° | 25° | 27° | 28° | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 30° | 29° | 29° | 31° | 32° | 30° | 29° | 30° | 30° | 27° | 29° | 31° | 28° | 30° | 28° | 31° | 29° | 31° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| Tuulen puuska | (7) | (8) | (9) | (11) | (9) | (9) | (10) | (10) | (9) | (10) | (9) | (9) | (8) | (11) | (9) | (13) | (10) | (11) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,4 (3h) | 1,4 (6h) | 0,1 (6h) | 0,3 (6h) | 1,9 (6h) | 5,1 (6h) | 5,8 (6h) | 3,1 (6h) | 2,1 (12h) | 22,9 (12h) | 14,6 (12h) | 10,6 (12h) | 1,1 (12h) | 0,0 (12h) | 0,6 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Indian/Christmas.
