Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 13.7.2026 12:48
Flying Fish Cove, Joulusaari
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 27° | 27° | 8 (12) | 0,0 |
| Viikonpäivä | Ti | Ke | To | Pe | La | Su | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 27° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 26° | 27° | 27° | 26° | 26° | 28° | 26° | 27° | 26° | 27° | 25° | 26° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 27° | 27° | 27° | 28° | 29° | 27° | 26° | 28° | 29° | 26° | 26° | 29° | 27° | 29° | 26° | 29° | 25° | 27° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tuulen puuska | (12) | (12) | (12) | (13) | (13) | (12) | (12) | (14) | (13) | (12) | (10) | (11) | (11) | (10) | (12) | (13) | (12) | (13) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (2h) | 0,1 (3h) | 0,0 (3h) | 0,4 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,2 (12h) | 1,0 (12h) | 1,7 (12h) | 0,4 (12h) | 2,7 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Indian/Christmas.
