Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 27.12.2025 0:27
Ingby, Jomala
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | 1° | -2° | 2 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 2:00 | 1° | -2° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | 2° | -2° | 3 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | 2° | -2° | 3 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 5:00 | 2° | -2° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | 2° | -2° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | 2° | -2° | 3 (6) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | 3° | -1° | 5 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | 5° | -1° | 9 (17) | 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 5° | -1° | 8 (18) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 5° | -1° | 9 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 5° | -1° | 9 (20) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 4° | -2° | 9 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 4° | -2° | 9 (19) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 4° | -3° | 11 (21) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 4° | -4° | 12 (24) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 3° | -4° | 13 (26) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 3° | -4° | 13 (26) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 3° | -4° | 13 (25) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 3° | -5° | 14 (27) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 2° | -6° | 15 (28) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 2° | -6° | 14 (27) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 2° | -6° | 13 (26) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 26.12.2025 23:58
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 2° | 2° | 5° | 5° | 4° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 2° | 2° | 2° | 4° | 1° | 1° | -1° | 0° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -2° | -2° | -1° | -1° | -3° | -4° | -6° | -6° | -6° | -5° | -5° | -3° | -3° | -2° | -6° | -5° | -7° | -7° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 3 | 3 | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| Tuulen puuska | (4) | (6) | (17) | (20) | (21) | (26) | (28) | (23) | (20) | (18) | (16) | (9) | (10) | (14) | (17) | (15) | (15) | (16) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | 10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 50% | <10% | 40% | 60% | 50% | 60% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 1,0 (6h) | 1,6 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (6h) | 0,1 (6h) | 0,9 (6h) | 0,2 (6h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
