Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 25.11.2025 23:28
Jomala
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 | -2° | -4° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 2:00 | -2° | -4° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 3:00 | -2° | -4° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 4:00 | -2° | -4° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 5:00 | -2° | -4° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 6:00 | -2° | -4° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 7:00 | -3° | -4° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 8:00 | -3° | -5° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 9:00 | -3° | -5° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | -2° | -4° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | -1° | -3° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 0° | -2° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 0° | -3° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 0° | -3° | 2 (5) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | -1° | -2° | 1 (4) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | -2° | -3° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | -3° | -5° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | -4° | -5° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | -4° | -6° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | -4° | -6° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | -5° | -7° | 1 (2) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | -4° | -7° | 1 (3) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | -5° | -8° | 1 (3) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 26.11.2025 00:14
| Viikonpäivä | Ke 26.11. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | |||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -2° | -3° | -3° | -3° | -2° | -1° | 0° | 0° | 0° | -1° | -2° | -3° | -4° | -4° | -4° | -5° | -4° | -5° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -5° | -4° | -3° | -2° | -3° | -3° | -2° | -3° | -5° | -5° | -6° | -6° | -7° | -7° | -8° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tuulen puuska | (3) | (3) | (2) | (2) | (3) | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (5) | (5) | (4) | (3) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (3) | (3) |
| Sateen todennäköisyys % | |||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Mariehamn.
