Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 19.5.2026 4:25
Otravaara, Joensuu
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 13° | 11° | 2 (4) | 20 % 0,0 | |
| 06:00 | 14° | 12° | 2 (4) | 50 % 0,1 | |
| 07:00 | 15° | 13° | 2 (5) | 80 % 0,4 | |
| 08:00 | 16° | 15° | 2 (6) | 10 % 0,0 | |
| 09:00 | 18° | 18° | 3 (7) | < 10 % 0,0 | |
| 10:00 | 20° | 19° | 3 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 11:00 | 21° | 20° | 4 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 12:00 | 22° | 21° | 4 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 13:00 | 22° | 21° | 4 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 14:00 | 23° | 22° | 4 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 15:00 | 23° | 22° | 4 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 16:00 | 24° | 23° | 4 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 17:00 | 23° | 22° | 4 (10) | < 10 % 0,0 | |
| 18:00 | 23° | 23° | 4 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 19:00 | 22° | 21° | 4 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 20:00 | 21° | 20° | 4 (9) | < 10 % 0,0 | |
| 21:00 | 20° | 19° | 3 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 22:00 | 19° | 18° | 3 (8) | < 10 % 0,0 | |
| 23:00 | 18° | 16° | 3 (7) | < 10 % 0,0 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 19.5.2026 00:47
| Viikonpäivä | Ti | Ke | To | Pe | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 14° | 18° | 22° | 23° | 23° | 20° | 17° | 15° | 16° | 22° | 29° | 22° | 15° | 17° | 18° | 17° | 12° | 16° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 12° | 18° | 21° | 22° | 23° | 19° | 15° | 13° | 15° | 23° | 28° | 21° | 14° | 18° | 17° | 16° | 11° | 14° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Tuulen puuska | (4) | (7) | (9) | (10) | (9) | (8) | (7) | (6) | (5) | (6) | (11) | (6) | (4) | (4) | (5) | (2) | (3) | (11) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 50% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% | 20% | 30% | 30% | 30% | 60% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,1 (2h) | 0,4 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 1,1 (6h) | 0,0 (6h) | 2,9 (6h) | 14,3 (12h) |
