Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 23.12.2025 14:49
Yonago, Japani
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | 11° | 8° | 4 (8) | 0,0 | |
| 5:00 | 11° | 8° | 4 (7) | 0,0 | |
| 6:00 | 11° | 8° | 3 (7) | 0,0 | |
| 7:00 | 11° | 8° | 3 (6) | 0,0 | |
| 8:00 | 11° | 9° | 2 (5) | 0,0 | |
| 9:00 | 12° | 10° | 2 (4) | 0,2 | |
| 10:00 | 11° | 9° | 2 (4) | 0,7 | |
| 11:00 | 11° | 9° | 3 (5) | 0,3 | |
| 12:00 | 12° | 10° | 3 (5) | 0,1 | |
| 13:00 | 13° | 11° | 2 (5) | 0,0 | |
| 14:00 | 13° | 12° | 2 (4) | 0,1 | |
| 15:00 | 13° | 11° | 2 (4) | 0,7 | |
| 16:00 | 12° | 10° | 2 (3) | 0,6 | |
| 17:00 | 12° | 10° | 2 (3) | 1,1 | |
| 18:00 | 11° | 10° | 1 (3) | 2,0 | |
| 19:00 | 11° | 9° | 1 (3) | 1,8 | |
| 20:00 | 11° | 9° | 1 (3) | 1,2 | |
| 21:00 | 11° | 9° | 2 (3) | 0,9 | |
| 22:00 | 11° | 8° | 2 (4) | 0,3 | |
| 23:00 | 10° | 8° | 2 (4) | 0,6 |
| Viikonpäivä | Ke | To | Pe | La | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 11° | 12° | 12° | 13° | 11° | 11° | 11° | 12° | 11° | 11° | 10° | 5° | 3° | 4° | 4° | 3° | 2° | 6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 8° | 10° | 10° | 11° | 10° | 9° | 9° | 8° | 7° | 9° | 5° | -1° | -3° | -1° | -1° | -2° | 0° | 3° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| Tuulen puuska | (7) | (4) | (5) | (4) | (3) | (3) | (3) | (9) | (9) | (7) | (12) | (16) | (15) | (12) | (14) | (8) | (4) | (11) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 1,1 (3h) | 0,8 (3h) | 3,7 (3h) | 3,9 (3h) | 1,6 (3h) | 3,3 (3h) | 2,7 (3h) | 1,9 (3h) | 4,0 (6h) | 0,9 (6h) | 1,2 (6h) | 3,3 (6h) | 2,0 (6h) | 1,3 (6h) | 1,3 (6h) | 1,5 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Asia/Tokyo.
