Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade | 
|---|
| 19:00 |   | 12°  | 7°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 8 (11)   | 0,0 (1 h)   | 
| 20:00 | '%20fill='none'%20fill-rule='evenodd'%3e%3cellipse%20fill='%234CD7FF'%20cx='113.87'%20cy='114.453'%20rx='100.69'%20ry='100.661'/%3e%3cpath%20d='M113.87%20215.114c55.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-55.594-45.08-100.662-100.69-100.662S13.18%2058.86%2013.18%20114.453s45.08%20100.66%20100.69%20100.66zm0%2013C51.082%20228.114.18%20177.227.18%20114.453.18%2051.678%2051.082.79%20113.87.79s113.69%2050.887%20113.69%20113.662c0%2062.774-50.902%20113.66-113.69%20113.66z'%20fill='%2302A9F1'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M29.251%20169.032c15.733%2010.175%2034.486%2016.082%2054.619%2016.082%2055.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-20.117-5.903-38.856-16.072-54.58%2027.724%2017.93%2046.072%2049.113%2046.072%2084.58%200%2055.593-45.08%20100.66-100.69%20100.66-35.487%200-66.686-18.352-84.619-46.081z'%20fill='%2302A9F1'%20opacity='.7'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | 11°  | 7°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 7 (11)   | 0,0 (1 h)   | 
| 21:00 |   | 11°  | 7°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 6 (10)   | 0,0 (1 h)   | 
| 22:00 | '%20fill='none'%20fill-rule='evenodd'%3e%3cellipse%20fill='%234CD7FF'%20cx='113.87'%20cy='114.453'%20rx='100.69'%20ry='100.661'/%3e%3cpath%20d='M113.87%20215.114c55.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-55.594-45.08-100.662-100.69-100.662S13.18%2058.86%2013.18%20114.453s45.08%20100.66%20100.69%20100.66zm0%2013C51.082%20228.114.18%20177.227.18%20114.453.18%2051.678%2051.082.79%20113.87.79s113.69%2050.887%20113.69%20113.662c0%2062.774-50.902%20113.66-113.69%20113.66z'%20fill='%2302A9F1'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M29.251%20169.032c15.733%2010.175%2034.486%2016.082%2054.619%2016.082%2055.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-20.117-5.903-38.856-16.072-54.58%2027.724%2017.93%2046.072%2049.113%2046.072%2084.58%200%2055.593-45.08%20100.66-100.69%20100.66-35.487%200-66.686-18.352-84.619-46.081z'%20fill='%2302A9F1'%20opacity='.7'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | 12°  | 7°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 7 (10)   | 0,0 (1 h)   | 
| 23:00 |   | 12°  | 8°  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 6 (10)   | 0,0 (1 h)   | 
| Viikonpäivä | 
|---|
| Tunnit | 
|---|
| Säätila |   |   |   |   | '%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(-45%20345.229%2071.322)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(45%20-106.229%20131.678)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(124%2088)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3crect%20y='170'%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cpath%20d='M249.87%20146c-45.752%200-83.754%2035.117-87.558%2080.418l-.385%204.582h-9.924C120.516%20231%2095%20256.517%2095%20288c0%2031.485%2025.518%2057%2057.003%2057H349c38.108%200%2069-30.892%2069-69%200-38.108-30.892-69-69-69-3.636%200-7.234.28-10.775.836l-4.103.643-1.385-3.916C320.425%20169.747%20287.407%20146%20249.871%20146z'%20fill='%23FFF'/%3e%3cpath%20d='M249.87%20156c-40.542%200-74.223%2031.123-77.593%2071.255L171.122%20241h-19.119C126.039%20241%20105%20262.04%20105%20288c0%2025.962%2021.04%2047%2047.003%2047H349c32.585%200%2059-26.415%2059-59s-26.415-59-59-59c-3.117%200-6.198.24-9.226.715l-12.31%201.93-4.155-11.748C312.4%20177.046%20283.137%20156%20249.871%20156zm0-15c40.431%200%2074.827%2025.83%2087.581%2061.896A74.52%2074.52%200%200%201%20349%20202c40.87%200%2074%2033.13%2074%2074s-33.13%2074-74%2074H152.003C117.76%20350%2090%20322.25%2090%20288c0-34.242%2027.751-62%2062.003-62h5.326c3.998-47.608%2043.907-85%2092.542-85z'%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M346.52%20389.225a9.33%209.33%200%200%200-17.534-6.381l-11.913%2032.729a9.33%209.33%200%200%200%2017.534%206.381l11.912-32.729zm-24.251%2066.627a9.33%209.33%200%200%200-17.533-6.382l-4.255%2011.69a9.33%209.33%200%201%200%2017.534%206.38l4.254-11.688zM265.77%20467.54a9.33%209.33%200%201%201-17.533-6.38l11.913-32.73a9.33%209.33%200%200%201%2017.533%206.382l-11.912%2032.729zm24.25-66.626a9.33%209.33%200%200%201-17.533-6.381l4.255-11.69a9.33%209.33%200%201%201%2017.533%206.382l-4.254%2011.69zm-47.989-11.689a9.33%209.33%200%200%200-17.533-6.381l-11.912%2032.729a9.33%209.33%200%200%200%2017.533%206.381l11.912-32.729zm-24.25%2066.627a9.33%209.33%200%200%200-17.533-6.382l-4.254%2011.69a9.33%209.33%200%201%200%2017.533%206.38l4.254-11.688zm-56.498%2011.688a9.33%209.33%200%200%201-17.533-6.38l11.912-32.73a9.33%209.33%200%200%201%2017.533%206.382l-11.912%2032.729zm24.25-66.626A9.33%209.33%200%200%201%20168%20394.533l4.254-11.69a9.33%209.33%200%201%201%2017.533%206.382l-4.254%2011.69z'%20fill='%230A95D7'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  |   | '%20fill='none'%20fill-rule='evenodd'%3e%3cellipse%20fill='%234CD7FF'%20cx='113.87'%20cy='114.453'%20rx='100.69'%20ry='100.661'/%3e%3cpath%20d='M113.87%20215.114c55.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-55.594-45.08-100.662-100.69-100.662S13.18%2058.86%2013.18%20114.453s45.08%20100.66%20100.69%20100.66zm0%2013C51.082%20228.114.18%20177.227.18%20114.453.18%2051.678%2051.082.79%20113.87.79s113.69%2050.887%20113.69%20113.662c0%2062.774-50.902%20113.66-113.69%20113.66z'%20fill='%2302A9F1'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M29.251%20169.032c15.733%2010.175%2034.486%2016.082%2054.619%2016.082%2055.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-20.117-5.903-38.856-16.072-54.58%2027.724%2017.93%2046.072%2049.113%2046.072%2084.58%200%2055.593-45.08%20100.66-100.69%20100.66-35.487%200-66.686-18.352-84.619-46.081z'%20fill='%2302A9F1'%20opacity='.7'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  |   |   | '%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(-45%20345.229%2071.322)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(45%20-106.229%20131.678)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(124%2088)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3crect%20y='170'%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cpath%20d='M249.87%20146c-45.752%200-83.754%2035.117-87.558%2080.418l-.385%204.582h-9.924C120.516%20231%2095%20256.517%2095%20288c0%2031.485%2025.518%2057%2057.003%2057H349c38.108%200%2069-30.892%2069-69%200-38.108-30.892-69-69-69-3.636%200-7.234.28-10.775.836l-4.103.643-1.385-3.916C320.425%20169.747%20287.407%20146%20249.871%20146z'%20fill='%23FFF'/%3e%3cpath%20d='M249.87%20156c-40.542%200-74.223%2031.123-77.593%2071.255L171.122%20241h-19.119C126.039%20241%20105%20262.04%20105%20288c0%2025.962%2021.04%2047%2047.003%2047H349c32.585%200%2059-26.415%2059-59s-26.415-59-59-59c-3.117%200-6.198.24-9.226.715l-12.31%201.93-4.155-11.748C312.4%20177.046%20283.137%20156%20249.871%20156zm0-15c40.431%200%2074.827%2025.83%2087.581%2061.896A74.52%2074.52%200%200%201%20349%20202c40.87%200%2074%2033.13%2074%2074s-33.13%2074-74%2074H152.003C117.76%20350%2090%20322.25%2090%20288c0-34.242%2027.751-62%2062.003-62h5.326c3.998-47.608%2043.907-85%2092.542-85z'%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M346.52%20389.225a9.33%209.33%200%200%200-17.534-6.381l-11.913%2032.729a9.33%209.33%200%200%200%2017.534%206.381l11.912-32.729zm-24.251%2066.627a9.33%209.33%200%200%200-17.533-6.382l-4.255%2011.69a9.33%209.33%200%201%200%2017.534%206.38l4.254-11.688zM265.77%20467.54a9.33%209.33%200%201%201-17.533-6.38l11.913-32.73a9.33%209.33%200%200%201%2017.533%206.382l-11.912%2032.729zm24.25-66.626a9.33%209.33%200%200%201-17.533-6.381l4.255-11.69a9.33%209.33%200%201%201%2017.533%206.382l-4.254%2011.69zm-47.989-11.689a9.33%209.33%200%200%200-17.533-6.381l-11.912%2032.729a9.33%209.33%200%200%200%2017.533%206.381l11.912-32.729zm-24.25%2066.627a9.33%209.33%200%200%200-17.533-6.382l-4.254%2011.69a9.33%209.33%200%201%200%2017.533%206.38l4.254-11.688zm-56.498%2011.688a9.33%209.33%200%200%201-17.533-6.38l11.912-32.73a9.33%209.33%200%200%201%2017.533%206.382l-11.912%2032.729zm24.25-66.626A9.33%209.33%200%200%201%20168%20394.533l4.254-11.69a9.33%209.33%200%201%201%2017.533%206.382l-4.254%2011.69z'%20fill='%230A95D7'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  |   |   | '%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(-45%20345.229%2071.322)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='rotate(45%20-106.229%20131.678)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3crect%20x='169'%20width='45'%20height='16'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cg%20transform='translate(124%2088)'%20fill='%23FFA000'%3e%3crect%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3crect%20y='170'%20width='16'%20height='45'%20rx='8'/%3e%3c/g%3e%3cpath%20d='M249.87%20146c-45.752%200-83.754%2035.117-87.558%2080.418l-.385%204.582h-9.924C120.516%20231%2095%20256.517%2095%20288c0%2031.485%2025.518%2057%2057.003%2057H349c38.108%200%2069-30.892%2069-69%200-38.108-30.892-69-69-69-3.636%200-7.234.28-10.775.836l-4.103.643-1.385-3.916C320.425%20169.747%20287.407%20146%20249.871%20146z'%20fill='%23FFF'/%3e%3cpath%20d='M249.87%20156c-40.542%200-74.223%2031.123-77.593%2071.255L171.122%20241h-19.119C126.039%20241%20105%20262.04%20105%20288c0%2025.962%2021.04%2047%2047.003%2047H349c32.585%200%2059-26.415%2059-59s-26.415-59-59-59c-3.117%200-6.198.24-9.226.715l-12.31%201.93-4.155-11.748C312.4%20177.046%20283.137%20156%20249.871%20156zm0-15c40.431%200%2074.827%2025.83%2087.581%2061.896A74.52%2074.52%200%200%201%20349%20202c40.87%200%2074%2033.13%2074%2074s-33.13%2074-74%2074H152.003C117.76%20350%2090%20322.25%2090%20288c0-34.242%2027.751-62%2062.003-62h5.326c3.998-47.608%2043.907-85%2092.542-85z'%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cg%20fill='%230A95D7'%3e%3cpath%20d='M229%20439.014C229%20454.47%20216.464%20467%20201%20467s-28-12.53-28-27.986c0-4.282.962-8.34%202.683-11.969l15.68-39.894c5.318-13.53%2013.936-13.54%2019.257%200l15.607%2039.706A27.863%2027.863%200%200%201%20229%20439.014z'/%3e%3cpath%20d='M307%20408l19.992-11.917c3.828-2.23%208.724-.906%2010.934%202.956%202.21%203.861.899%208.8-2.93%2011.03L315%20422l19.996%2011.932c3.829%202.23%205.14%207.168%202.93%2011.03-2.21%203.861-7.106%205.185-10.934%202.955L307%20436v23.088c0%204.37-3.582%207.912-8%207.912s-8-3.542-8-7.912V436l-20.992%2011.917c-3.828%202.23-8.724.906-10.934-2.956-2.21-3.861-.899-8.8%202.93-11.03L282%20422l-19.996-11.932c-3.829-2.23-5.14-7.168-2.93-11.03%202.21-3.861%207.106-5.185%2010.934-2.955L291%20408v-23.088c0-4.37%203.582-7.912%208-7.912s8%203.542%208%207.912V408z'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%20fill='none'%20fill-rule='evenodd'%3e%3cellipse%20fill='%234CD7FF'%20cx='113.87'%20cy='114.453'%20rx='100.69'%20ry='100.661'/%3e%3cpath%20d='M113.87%20215.114c55.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-55.594-45.08-100.662-100.69-100.662S13.18%2058.86%2013.18%20114.453s45.08%20100.66%20100.69%20100.66zm0%2013C51.082%20228.114.18%20177.227.18%20114.453.18%2051.678%2051.082.79%20113.87.79s113.69%2050.887%20113.69%20113.662c0%2062.774-50.902%20113.66-113.69%20113.66z'%20fill='%2302A9F1'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3cpath%20d='M29.251%20169.032c15.733%2010.175%2034.486%2016.082%2054.619%2016.082%2055.61%200%20100.69-45.068%20100.69-100.661%200-20.117-5.903-38.856-16.072-54.58%2027.724%2017.93%2046.072%2049.113%2046.072%2084.58%200%2055.593-45.08%20100.66-100.69%20100.66-35.487%200-66.686-18.352-84.619-46.081z'%20fill='%2302A9F1'%20opacity='.7'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  |   |   |   |   | 
|---|
| Lämpötila | 11°  | 12°  | 12°  | 12°  | 13°  | 13°  | 12°  | 10°  | 10°  | 11°  | 11°  | 9°  | 7°  | 4°  | 6°  | 9°  | 11°  | 10°  | 
|---|
| Tuntuu kuin lämpötila | 7° | 8° | 8° | 8° | 9° | 11° | 10° | 7° | 8° | 9° | 6° | 3° | 1° | -2° | 4° | 5° | 8° | 5° | 
|---|
| Tuuli (puuskat) m/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Tuulen suunta | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012%2016%2012%2016%2025%2014%2025%2014%2011.999%2010%2011.999z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  |   |   | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23FFF'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e)  | 
|---|
| Tuulen nopeus | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 12 | 13 | 12 | 7 | 4 | 5 | 6 | 11 | 
|---|
| Tuulen puuska |  (10)  |  (9)  |  (10)  |  (10)  |  (9)  |  (7)  |  (4)  |  (6)  |  (6)  |  (4)  |  (17)  |  (19)  |  (19)  |  (11)  |  (8)  |  (7)  |  (9)  |  (16)  | 
|---|
| Sademäärä mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,3 (3h) | 0,4 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 2,3 (6h) | 1,0 (6h) | 0,4 (6h) | 2,6 (12h) | 0,3 (12h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,4 (12h) | 3,4 (12h) | 
|---|
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Asia/Tokyo.
 Paikallissään tulkintaohje
Päivän pituus
Auringonnousu tänään 6:12. 
Auringonlasku tänään 16:25. 
Päivän pituus 10 h 13 min.