Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 13.12.2025 16:01
Marugame, Japani
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 | 9° | 7° | 2 (4) | 0,0 | |
| 3:00 | 9° | 7° | 1 (4) | 0,1 | |
| 4:00 | 10° | 7° | 3 (9) | 1,8 | |
| 5:00 | 11° | 6° | 6 (9) | 1,4 | |
| 6:00 | 11° | 7° | 8 (13) | 0,6 | |
| 7:00 | 11° | 6° | 8 (14) | 0,2 | |
| 8:00 | 11° | 6° | 8 (15) | 0,0 | |
| 9:00 | 11° | 6° | 8 (15) | 0,0 | |
| 10:00 | 10° | 7° | 8 (15) | 0,0 | |
| 11:00 | 11° | 7° | 9 (16) | 0,0 | |
| 12:00 | 11° | 7° | 9 (16) | 0,0 | |
| 13:00 | 11° | 7° | 10 (18) | 0,0 | |
| 14:00 | 11° | 7° | 10 (19) | 0,0 | |
| 15:00 | 11° | 7° | 10 (19) | 0,0 | |
| 16:00 | 11° | 6° | 9 (18) | 0,0 | |
| 17:00 | 10° | 5° | 9 (16) | 0,0 | |
| 18:00 | 9° | 4° | 9 (15) | 0,0 | |
| 19:00 | 9° | 3° | 8 (15) | 0,0 | |
| 20:00 | 8° | 3° | 8 (14) | 0,0 | |
| 21:00 | 8° | 3° | 8 (13) | 0,0 | |
| 22:00 | 8° | 3° | 7 (13) | 0,0 | |
| 23:00 | 8° | 3° | 7 (13) | 0,0 |
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 9° | 11° | 11° | 11° | 11° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 8° | 11° | 7° | 5° | 8° | 12° | 8° | 9° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 7° | 7° | 6° | 7° | 7° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 5° | 9° | 5° | 2° | 7° | 10° | 5° | 6° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 1 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Tuulen puuska | (4) | (13) | (15) | (16) | (19) | (15) | (13) | (13) | (12) | (10) | (10) | (8) | (4) | (4) | (4) | (9) | (5) | (5) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,1 (2h) | 3,8 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Asia/Tokyo.
