Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 25.11.2025 20:18
Fano, Italia
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | 6° | 2° | 4 (7) | 0,0 | |
| 8:00 | 6° | 1° | 5 (7) | 0,0 | |
| 9:00 | 7° | 3° | 5 (8) | 0,0 | |
| 10:00 | 8° | 5° | 6 (9) | 0,0 | |
| 11:00 | 9° | 5° | 6 (10) | 0,0 | |
| 12:00 | 9° | 6° | 6 (10) | 0,0 | |
| 13:00 | 9° | 6° | 6 (10) | 0,0 | |
| 14:00 | 10° | 6° | 6 (10) | 0,0 | |
| 15:00 | 10° | 6° | 5 (9) | 0,0 | |
| 16:00 | 9° | 6° | 5 (9) | 0,1 | |
| 17:00 | 9° | 5° | 5 (7) | 0,2 | |
| 18:00 | 8° | 4° | 5 (8) | 0,2 | |
| 19:00 | 8° | 4° | 4 (8) | 0,0 | |
| 20:00 | 8° | 5° | 4 (7) | 0,1 | |
| 21:00 | 9° | 5° | 5 (7) | 0,1 | |
| 22:00 | 9° | 6° | 5 (7) | 0,3 | |
| 23:00 | 9° | 6° | 3 (7) | 3,1 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 25.11.2025 23:14
| Viikonpäivä | Ke | To | Pe | La | Su | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 7° | 9° | 10° | 8° | 9° | 8° | 9° | 10° | 10° | 10° | 10° | 8° | 9° | 10° | 8° | 6° | 10° | 4° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 3° | 6° | 6° | 4° | 5° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 5° | 3° | 4° | 6° | 3° | 1° | 7° | 1° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 |
| Tuulen puuska | (8) | (10) | (9) | (8) | (7) | (5) | (6) | (10) | (10) | (11) | (14) | (13) | (12) | (13) | (10) | (13) | (10) | (4) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,5 (3h) | 0,2 (3h) | 6,4 (3h) | 9,3 (3h) | 3,5 (3h) | 3,0 (3h) | 5,0 (6h) | 1,4 (6h) | 0,7 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Europe/Rome.
