Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 13.12.2025 22:43
Takāb, Iran
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:30 | 0° | -4° | 3 (6) | 0,0 | |
| 2:30 | 0° | -4° | 3 (6) | 0,0 | |
| 3:30 | 0° | -4° | 3 (7) | 0,1 | |
| 4:30 | 0° | -4° | 3 (6) | 0,1 | |
| 5:30 | 0° | -4° | 2 (6) | 0,0 | |
| 6:30 | -1° | -4° | 3 (6) | 0,1 | |
| 7:30 | -1° | -5° | 3 (6) | 0,1 | |
| 8:30 | -1° | -5° | 3 (7) | 0,1 | |
| 9:30 | 0° | -4° | 3 (7) | 0,1 | |
| 10:30 | 0° | -2° | 3 (6) | 0,0 | |
| 11:30 | 1° | -1° | 2 (6) | 0,0 | |
| 12:30 | 2° | 0° | 3 (6) | 0,0 | |
| 13:30 | 3° | 1° | 3 (7) | 0,0 | |
| 14:30 | 3° | 0° | 3 (8) | 0,0 | |
| 15:30 | 3° | 0° | 3 (7) | 0,0 | |
| 16:30 | 1° | -1° | 2 (7) | 0,0 | |
| 17:30 | -1° | -3° | 1 (3) | 0,0 | |
| 18:30 | -2° | -2° | 0 (2) | 0,0 | |
| 19:30 | -3° | -3° | 0 (2) | 0,0 | |
| 20:30 | -4° | -5° | 0 (2) | 0,0 | |
| 21:30 | -4° | -6° | 1 (2) | 0,0 | |
| 22:30 | -5° | -6° | 1 (2) | 0,0 | |
| 23:30 | -5° | -6° | 0 (1) | 0,0 |
| Viikonpäivä | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 0° | -1° | 0° | 2° | 3° | -2° | -4° | -5° | -5° | -5° | 0° | 3° | -3° | -5° | -1° | 2° | -2° | -2° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -4° | -4° | -4° | 0° | 0° | -2° | -6° | -6° | -6° | -7° | -3° | 0° | -4° | -6° | -2° | 0° | -5° | -4° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Tuulen puuska | (7) | (6) | (7) | (6) | (7) | (2) | (2) | (1) | (1) | (2) | (4) | (8) | (1) | (1) | (3) | (6) | (4) | (4) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,1 (3h) | 0,2 (3h) | 0,3 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Asia/Tehran.
