Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 4.12.2025 22:42
Sirjan, Iran
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:30 | 6° | 2° | 3 (5) | 0,0 | |
| 7:30 | 7° | 4° | 4 (6) | 0,0 | |
| 8:30 | 10° | 8° | 3 (6) | 0,0 | |
| 9:30 | 13° | 11° | 4 (8) | 0,0 | |
| 10:30 | 15° | 14° | 4 (9) | 0,0 | |
| 11:30 | 16° | 15° | 4 (9) | 0,0 | |
| 12:30 | 17° | 16° | 4 (9) | 0,0 | |
| 13:30 | 17° | 16° | 5 (9) | 0,0 | |
| 14:30 | 17° | 16° | 4 (9) | 0,0 | |
| 15:30 | 17° | 15° | 4 (8) | 0,0 | |
| 16:30 | 16° | 14° | 3 (7) | 0,0 | |
| 17:30 | 15° | 12° | 3 (6) | 0,0 | |
| 18:30 | 14° | 11° | 4 (6) | 0,0 | |
| 19:30 | 12° | 9° | 4 (6) | 0,0 | |
| 20:30 | 11° | 9° | 3 (6) | 0,0 | |
| 21:30 | 11° | 8° | 3 (5) | 0,0 | |
| 22:30 | 10° | 7° | 3 (5) | 0,0 | |
| 23:30 | 9° | 6° | 4 (6) | 0,0 |
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 6° | 13° | 17° | 17° | 14° | 11° | 9° | 7° | 5° | 12° | 16° | 9° | 5° | 11° | 17° | 10° | 6° | 18° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 2° | 11° | 16° | 15° | 11° | 8° | 5° | 4° | 3° | 11° | 15° | 7° | 4° | 11° | 16° | 7° | 3° | 18° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Tuulen puuska | (5) | (8) | (9) | (8) | (6) | (5) | (6) | (5) | (3) | (5) | (5) | (3) | (2) | (4) | (4) | (3) | (5) | (6) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (1h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Asia/Tehran.
