Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 19.12.2025 22:44
Bandar-e Anzalī, Iran
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1:30 | 8° | 6° | 2 (3) | 0,0 | |
| 2:30 | 8° | 6° | 2 (3) | 0,0 | |
| 3:30 | 8° | 6° | 2 (3) | 0,0 | |
| 4:30 | 8° | 6° | 1 (3) | 0,0 | |
| 5:30 | 8° | 6° | 1 (2) | 0,0 | |
| 6:30 | 8° | 6° | 1 (3) | 0,0 | |
| 7:30 | 7° | 5° | 2 (3) | 0,0 | |
| 8:30 | 8° | 6° | 2 (3) | 0,0 | |
| 9:30 | 9° | 8° | 1 (4) | 0,0 | |
| 10:30 | 10° | 10° | 1 (3) | 0,0 | |
| 11:30 | 11° | 12° | 0 (3) | 0,0 | |
| 12:30 | 12° | 13° | 1 (3) | 0,0 | |
| 13:30 | 13° | 13° | 2 (3) | 0,0 | |
| 14:30 | 13° | 13° | 2 (4) | 0,0 | |
| 15:30 | 13° | 12° | 1 (3) | 0,0 | |
| 16:30 | 12° | 11° | 1 (3) | 0,0 | |
| 17:30 | 12° | 11° | 1 (2) | 0,0 | |
| 18:30 | 12° | 11° | 1 (2) | 0,0 | |
| 19:30 | 11° | 9° | 2 (3) | 0,0 | |
| 20:30 | 10° | 7° | 2 (4) | 0,0 | |
| 21:30 | 10° | 7° | 3 (4) | 0,0 | |
| 22:30 | 10° | 7° | 3 (5) | 0,0 | |
| 23:30 | 10° | 7° | 4 (5) | 0,0 |
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 8° | 8° | 9° | 12° | 13° | 12° | 10° | 10° | 9° | 8° | 10° | 13° | 9° | 7° | 7° | 13° | 8° | 6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 6° | 6° | 8° | 13° | 12° | 11° | 7° | 7° | 5° | 6° | 8° | 12° | 7° | 4° | 6° | 12° | 6° | 4° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Tuulen puuska | (3) | (3) | (4) | (3) | (3) | (2) | (4) | (6) | (6) | (5) | (5) | (3) | (3) | (3) | (4) | (3) | (3) | (3) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Asia/Tehran.
