Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 23.11.2025 22:47
Āmol, Iran
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:30 | 10° | 9° | 0 (1) | 0,0 | |
| 5:30 | 10° | 9° | 0 (1) | 0,0 | |
| 6:30 | 10° | 9° | 0 (1) | 0,0 | |
| 7:30 | 11° | 10° | 0 (1) | 0,0 | |
| 8:30 | 14° | 14° | 1 (2) | 0,0 | |
| 9:30 | 16° | 17° | 0 (2) | 0,0 | |
| 10:30 | 18° | 19° | 1 (3) | 0,0 | |
| 11:30 | 19° | 21° | 1 (4) | 0,0 | |
| 12:30 | 20° | 21° | 1 (4) | 0,0 | |
| 13:30 | 20° | 21° | 1 (4) | 0,0 | |
| 14:30 | 20° | 21° | 1 (3) | 0,0 | |
| 15:30 | 19° | 20° | 1 (3) | 0,0 | |
| 16:30 | 16° | 16° | 0 (1) | 0,0 | |
| 17:30 | 15° | 14° | 1 (1) | 0,0 | |
| 18:30 | 14° | 13° | 1 (1) | 0,0 | |
| 19:30 | 13° | 12° | 1 (2) | 0,0 | |
| 20:30 | 13° | 11° | 1 (2) | 0,0 | |
| 21:30 | 12° | 11° | 1 (2) | 0,0 | |
| 22:30 | 12° | 11° | 1 (2) | 0,0 | |
| 23:30 | 12° | 11° | 1 (2) | 0,0 |
| Viikonpäivä | Ma | Ti | Ke | To | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 10° | 16° | 20° | 19° | 14° | 12° | 12° | 12° | 11° | 17° | 19° | 13° | 13° | 16° | 16° | 14° | 14° | 16° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 9° | 17° | 21° | 20° | 13° | 11° | 11° | 11° | 9° | 17° | 18° | 11° | 11° | 16° | 15° | 12° | 12° | 15° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Tuulen puuska | (1) | (2) | (4) | (3) | (1) | (2) | (2) | (1) | (2) | (3) | (6) | (3) | (2) | (3) | (6) | (3) | (3) | (4) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,3 (6h) | 0,4 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Asia/Tehran.
