Ladataan ennustetta...Ladataan ennustetta... Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|
| 9:30 | '%3e%3cpath%20d='M125.033%207c-34.279%200-62.75%2027-65.601%2061.83l-.289%203.522h-7.435C28.117%2072.352%209%2091.97%209%20116.176%209%20140.383%2027.41%20160%2051%20160h148c28.551%200%2052-23.751%2052-53.05%200-29.3-23.145-53.05-51.697-53.05-2.724%200-5.42.215-8.072.642l-3.075.494-1.037-3.01C177.895%2025.258%20153.156%207%20125.033%207z'%20fill='%23FFF'/%3e%3cpath%20d='M187.755%20160v-15h11.356C222.26%20145%20241%20126.338%20241%20103.35c0-22.99-18.74-41.651-41.889-41.651-2.22%200-4.412.17-6.565.506l-12.287%201.917-4.161-11.718C168.205%2030.178%20147.012%2015%20122.904%2015c-29.377%200-53.76%2022.437-56.196%2051.332l-1.16%2013.74H47.667C29.606%2080.072%2015%2094.618%2015%20112.536%2015%20130.455%2029.609%20145%2047.666%20145h4.409v15h-4.409C21.341%20160%200%20138.755%200%20112.536c0-26.214%2021.334-47.464%2047.666-47.464h4.095C54.834%2028.626%2085.514%200%20122.904%200c31.081%200%2057.524%2019.774%2067.329%2047.384a57.552%2057.552%200%200%201%208.878-.685c31.419%200%2056.889%2025.363%2056.889%2056.65C256%20134.637%20230.53%20160%20199.111%20160h-11.356zm0%200v-15h11.356C222.26%20145%20241%20126.338%20241%20103.35c0-22.99-18.74-41.651-41.889-41.651-2.22%200-4.412.17-6.565.506l-12.287%201.917-4.161-11.718C168.205%2030.178%20147.012%2015%20122.904%2015c-29.377%200-53.76%2022.437-56.196%2051.332l-1.16%2013.74H47.667C29.606%2080.072%2015%2094.618%2015%20112.536%2015%20130.455%2029.609%20145%2047.666%20145h4.409v15h-4.409C21.341%20160%200%20138.755%200%20112.536c0-26.214%2021.334-47.464%2047.666-47.464h4.095C54.834%2028.626%2085.514%200%20122.904%200c31.081%200%2057.524%2019.774%2067.329%2047.384a57.552%2057.552%200%200%201%208.878-.685c31.419%200%2056.889%2025.363%2056.889%2056.65C256%20134.637%20230.53%20160%20199.111%20160h-11.356z'%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3ccircle%20fill='%23303193'%20cx='52.5'%20cy='152.5'%20r='7.5'/%3e%3ccircle%20fill='%23303193'%20cx='187.5'%20cy='152.5'%20r='7.5'/%3e%3c/g%3e%3cpath%20fill='%23FFBD00'%20d='M297%20247l-29%20103h50l-28%20125%2098-163h-53l29-65z'/%3e%3cpath%20d='M348.588%20257h-44.015l-23.369%2083h49.284l-17.226%2076.902L370.32%20322h-50.732l29-65zM318%20350h-50l29-103h67l-29%2065h53l-98%20163%2028-125z'%20fill='%23FFA000'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 24° | 27° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (6) | 2,5 (1 h) |
| 10:30 | '%3e%3cpath%20d='M125.033%207c-34.279%200-62.75%2027-65.601%2061.83l-.289%203.522h-7.435C28.117%2072.352%209%2091.97%209%20116.176%209%20140.383%2027.41%20160%2051%20160h148c28.551%200%2052-23.751%2052-53.05%200-29.3-23.145-53.05-51.697-53.05-2.724%200-5.42.215-8.072.642l-3.075.494-1.037-3.01C177.895%2025.258%20153.156%207%20125.033%207z'%20fill='%23FFF'/%3e%3cpath%20d='M187.755%20160v-15h11.356C222.26%20145%20241%20126.338%20241%20103.35c0-22.99-18.74-41.651-41.889-41.651-2.22%200-4.412.17-6.565.506l-12.287%201.917-4.161-11.718C168.205%2030.178%20147.012%2015%20122.904%2015c-29.377%200-53.76%2022.437-56.196%2051.332l-1.16%2013.74H47.667C29.606%2080.072%2015%2094.618%2015%20112.536%2015%20130.455%2029.609%20145%2047.666%20145h4.409v15h-4.409C21.341%20160%200%20138.755%200%20112.536c0-26.214%2021.334-47.464%2047.666-47.464h4.095C54.834%2028.626%2085.514%200%20122.904%200c31.081%200%2057.524%2019.774%2067.329%2047.384a57.552%2057.552%200%200%201%208.878-.685c31.419%200%2056.889%2025.363%2056.889%2056.65C256%20134.637%20230.53%20160%20199.111%20160h-11.356zm0%200v-15h11.356C222.26%20145%20241%20126.338%20241%20103.35c0-22.99-18.74-41.651-41.889-41.651-2.22%200-4.412.17-6.565.506l-12.287%201.917-4.161-11.718C168.205%2030.178%20147.012%2015%20122.904%2015c-29.377%200-53.76%2022.437-56.196%2051.332l-1.16%2013.74H47.667C29.606%2080.072%2015%2094.618%2015%20112.536%2015%20130.455%2029.609%20145%2047.666%20145h4.409v15h-4.409C21.341%20160%200%20138.755%200%20112.536c0-26.214%2021.334-47.464%2047.666-47.464h4.095C54.834%2028.626%2085.514%200%20122.904%200c31.081%200%2057.524%2019.774%2067.329%2047.384a57.552%2057.552%200%200%201%208.878-.685c31.419%200%2056.889%2025.363%2056.889%2056.65C256%20134.637%20230.53%20160%20199.111%20160h-11.356z'%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3ccircle%20fill='%23303193'%20cx='52.5'%20cy='152.5'%20r='7.5'/%3e%3ccircle%20fill='%23303193'%20cx='187.5'%20cy='152.5'%20r='7.5'/%3e%3c/g%3e%3cpath%20fill='%23FFBD00'%20d='M297%20247l-29%20103h50l-28%20125%2098-163h-53l29-65z'/%3e%3cpath%20d='M348.588%20257h-44.015l-23.369%2083h49.284l-17.226%2076.902L370.32%20322h-50.732l29-65zM318%20350h-50l29-103h67l-29%2065h53l-98%20163%2028-125z'%20fill='%23FFA000'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 24° | 27° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (6) | 2,0 (1 h) |
| 11:30 | '%3e%3cpath%20d='M125.033%207c-34.279%200-62.75%2027-65.601%2061.83l-.289%203.522h-7.435C28.117%2072.352%209%2091.97%209%20116.176%209%20140.383%2027.41%20160%2051%20160h148c28.551%200%2052-23.751%2052-53.05%200-29.3-23.145-53.05-51.697-53.05-2.724%200-5.42.215-8.072.642l-3.075.494-1.037-3.01C177.895%2025.258%20153.156%207%20125.033%207z'%20fill='%23FFF'/%3e%3cpath%20d='M187.755%20160v-15h11.356C222.26%20145%20241%20126.338%20241%20103.35c0-22.99-18.74-41.651-41.889-41.651-2.22%200-4.412.17-6.565.506l-12.287%201.917-4.161-11.718C168.205%2030.178%20147.012%2015%20122.904%2015c-29.377%200-53.76%2022.437-56.196%2051.332l-1.16%2013.74H47.667C29.606%2080.072%2015%2094.618%2015%20112.536%2015%20130.455%2029.609%20145%2047.666%20145h4.409v15h-4.409C21.341%20160%200%20138.755%200%20112.536c0-26.214%2021.334-47.464%2047.666-47.464h4.095C54.834%2028.626%2085.514%200%20122.904%200c31.081%200%2057.524%2019.774%2067.329%2047.384a57.552%2057.552%200%200%201%208.878-.685c31.419%200%2056.889%2025.363%2056.889%2056.65C256%20134.637%20230.53%20160%20199.111%20160h-11.356zm0%200v-15h11.356C222.26%20145%20241%20126.338%20241%20103.35c0-22.99-18.74-41.651-41.889-41.651-2.22%200-4.412.17-6.565.506l-12.287%201.917-4.161-11.718C168.205%2030.178%20147.012%2015%20122.904%2015c-29.377%200-53.76%2022.437-56.196%2051.332l-1.16%2013.74H47.667C29.606%2080.072%2015%2094.618%2015%20112.536%2015%20130.455%2029.609%20145%2047.666%20145h4.409v15h-4.409C21.341%20160%200%20138.755%200%20112.536c0-26.214%2021.334-47.464%2047.666-47.464h4.095C54.834%2028.626%2085.514%200%20122.904%200c31.081%200%2057.524%2019.774%2067.329%2047.384a57.552%2057.552%200%200%201%208.878-.685c31.419%200%2056.889%2025.363%2056.889%2056.65C256%20134.637%20230.53%20160%20199.111%20160h-11.356z'%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3ccircle%20fill='%23303193'%20cx='52.5'%20cy='152.5'%20r='7.5'/%3e%3ccircle%20fill='%23303193'%20cx='187.5'%20cy='152.5'%20r='7.5'/%3e%3c/g%3e%3cpath%20fill='%23FFBD00'%20d='M297%20247l-29%20103h50l-28%20125%2098-163h-53l29-65z'/%3e%3cpath%20d='M348.588%20257h-44.015l-23.369%2083h49.284l-17.226%2076.902L370.32%20322h-50.732l29-65zM318%20350h-50l29-103h67l-29%2065h53l-98%20163%2028-125z'%20fill='%23FFA000'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 24° | 27° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 1 (6) | 0,9 (1 h) |
| 12:30 | '%3e%3cpath%20d='M125.033%207c-34.279%200-62.75%2027-65.601%2061.83l-.289%203.522h-7.435C28.117%2072.352%209%2091.97%209%20116.176%209%20140.383%2027.41%20160%2051%20160h148c28.551%200%2052-23.751%2052-53.05%200-29.3-23.145-53.05-51.697-53.05-2.724%200-5.42.215-8.072.642l-3.075.494-1.037-3.01C177.895%2025.258%20153.156%207%20125.033%207z'%20fill='%23FFF'/%3e%3cpath%20d='M187.755%20160v-15h11.356C222.26%20145%20241%20126.338%20241%20103.35c0-22.99-18.74-41.651-41.889-41.651-2.22%200-4.412.17-6.565.506l-12.287%201.917-4.161-11.718C168.205%2030.178%20147.012%2015%20122.904%2015c-29.377%200-53.76%2022.437-56.196%2051.332l-1.16%2013.74H47.667C29.606%2080.072%2015%2094.618%2015%20112.536%2015%20130.455%2029.609%20145%2047.666%20145h4.409v15h-4.409C21.341%20160%200%20138.755%200%20112.536c0-26.214%2021.334-47.464%2047.666-47.464h4.095C54.834%2028.626%2085.514%200%20122.904%200c31.081%200%2057.524%2019.774%2067.329%2047.384a57.552%2057.552%200%200%201%208.878-.685c31.419%200%2056.889%2025.363%2056.889%2056.65C256%20134.637%20230.53%20160%20199.111%20160h-11.356zm0%200v-15h11.356C222.26%20145%20241%20126.338%20241%20103.35c0-22.99-18.74-41.651-41.889-41.651-2.22%200-4.412.17-6.565.506l-12.287%201.917-4.161-11.718C168.205%2030.178%20147.012%2015%20122.904%2015c-29.377%200-53.76%2022.437-56.196%2051.332l-1.16%2013.74H47.667C29.606%2080.072%2015%2094.618%2015%20112.536%2015%20130.455%2029.609%20145%2047.666%20145h4.409v15h-4.409C21.341%20160%200%20138.755%200%20112.536c0-26.214%2021.334-47.464%2047.666-47.464h4.095C54.834%2028.626%2085.514%200%20122.904%200c31.081%200%2057.524%2019.774%2067.329%2047.384a57.552%2057.552%200%200%201%208.878-.685c31.419%200%2056.889%2025.363%2056.889%2056.65C256%20134.637%20230.53%20160%20199.111%20160h-11.356z'%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3ccircle%20fill='%23303193'%20cx='52.5'%20cy='152.5'%20r='7.5'/%3e%3ccircle%20fill='%23303193'%20cx='187.5'%20cy='152.5'%20r='7.5'/%3e%3c/g%3e%3cpath%20fill='%23FFBD00'%20d='M297%20247l-29%20103h50l-28%20125%2098-163h-53l29-65z'/%3e%3cpath%20d='M348.588%20257h-44.015l-23.369%2083h49.284l-17.226%2076.902L370.32%20322h-50.732l29-65zM318%20350h-50l29-103h67l-29%2065h53l-98%20163%2028-125z'%20fill='%23FFA000'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 24° | 27° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 2 (5) | 0,7 (1 h) |
| 13:30 | '%3e%3cpath%20d='M125.033%207c-34.279%200-62.75%2027-65.601%2061.83l-.289%203.522h-7.435C28.117%2072.352%209%2091.97%209%20116.176%209%20140.383%2027.41%20160%2051%20160h148c28.551%200%2052-23.751%2052-53.05%200-29.3-23.145-53.05-51.697-53.05-2.724%200-5.42.215-8.072.642l-3.075.494-1.037-3.01C177.895%2025.258%20153.156%207%20125.033%207z'%20fill='%23FFF'/%3e%3cpath%20d='M187.755%20160v-15h11.356C222.26%20145%20241%20126.338%20241%20103.35c0-22.99-18.74-41.651-41.889-41.651-2.22%200-4.412.17-6.565.506l-12.287%201.917-4.161-11.718C168.205%2030.178%20147.012%2015%20122.904%2015c-29.377%200-53.76%2022.437-56.196%2051.332l-1.16%2013.74H47.667C29.606%2080.072%2015%2094.618%2015%20112.536%2015%20130.455%2029.609%20145%2047.666%20145h4.409v15h-4.409C21.341%20160%200%20138.755%200%20112.536c0-26.214%2021.334-47.464%2047.666-47.464h4.095C54.834%2028.626%2085.514%200%20122.904%200c31.081%200%2057.524%2019.774%2067.329%2047.384a57.552%2057.552%200%200%201%208.878-.685c31.419%200%2056.889%2025.363%2056.889%2056.65C256%20134.637%20230.53%20160%20199.111%20160h-11.356zm0%200v-15h11.356C222.26%20145%20241%20126.338%20241%20103.35c0-22.99-18.74-41.651-41.889-41.651-2.22%200-4.412.17-6.565.506l-12.287%201.917-4.161-11.718C168.205%2030.178%20147.012%2015%20122.904%2015c-29.377%200-53.76%2022.437-56.196%2051.332l-1.16%2013.74H47.667C29.606%2080.072%2015%2094.618%2015%20112.536%2015%20130.455%2029.609%20145%2047.666%20145h4.409v15h-4.409C21.341%20160%200%20138.755%200%20112.536c0-26.214%2021.334-47.464%2047.666-47.464h4.095C54.834%2028.626%2085.514%200%20122.904%200c31.081%200%2057.524%2019.774%2067.329%2047.384a57.552%2057.552%200%200%201%208.878-.685c31.419%200%2056.889%2025.363%2056.889%2056.65C256%20134.637%20230.53%20160%20199.111%20160h-11.356z'%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3ccircle%20fill='%23303193'%20cx='52.5'%20cy='152.5'%20r='7.5'/%3e%3ccircle%20fill='%23303193'%20cx='187.5'%20cy='152.5'%20r='7.5'/%3e%3c/g%3e%3cpath%20fill='%23FFBD00'%20d='M297%20247l-29%20103h50l-28%20125%2098-163h-53l29-65z'/%3e%3cpath%20d='M348.588%20257h-44.015l-23.369%2083h49.284l-17.226%2076.902L370.32%20322h-50.732l29-65zM318%20350h-50l29-103h67l-29%2065h53l-98%20163%2028-125z'%20fill='%23FFA000'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 25° | 27° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 3 (7) | 0,9 (1 h) |
| 14:30 | '%3e%3cpath%20d='M125.033%207c-34.279%200-62.75%2027-65.601%2061.83l-.289%203.522h-7.435C28.117%2072.352%209%2091.97%209%20116.176%209%20140.383%2027.41%20160%2051%20160h148c28.551%200%2052-23.751%2052-53.05%200-29.3-23.145-53.05-51.697-53.05-2.724%200-5.42.215-8.072.642l-3.075.494-1.037-3.01C177.895%2025.258%20153.156%207%20125.033%207z'%20fill='%23FFF'/%3e%3cpath%20d='M187.755%20160v-15h11.356C222.26%20145%20241%20126.338%20241%20103.35c0-22.99-18.74-41.651-41.889-41.651-2.22%200-4.412.17-6.565.506l-12.287%201.917-4.161-11.718C168.205%2030.178%20147.012%2015%20122.904%2015c-29.377%200-53.76%2022.437-56.196%2051.332l-1.16%2013.74H47.667C29.606%2080.072%2015%2094.618%2015%20112.536%2015%20130.455%2029.609%20145%2047.666%20145h4.409v15h-4.409C21.341%20160%200%20138.755%200%20112.536c0-26.214%2021.334-47.464%2047.666-47.464h4.095C54.834%2028.626%2085.514%200%20122.904%200c31.081%200%2057.524%2019.774%2067.329%2047.384a57.552%2057.552%200%200%201%208.878-.685c31.419%200%2056.889%2025.363%2056.889%2056.65C256%20134.637%20230.53%20160%20199.111%20160h-11.356zm0%200v-15h11.356C222.26%20145%20241%20126.338%20241%20103.35c0-22.99-18.74-41.651-41.889-41.651-2.22%200-4.412.17-6.565.506l-12.287%201.917-4.161-11.718C168.205%2030.178%20147.012%2015%20122.904%2015c-29.377%200-53.76%2022.437-56.196%2051.332l-1.16%2013.74H47.667C29.606%2080.072%2015%2094.618%2015%20112.536%2015%20130.455%2029.609%20145%2047.666%20145h4.409v15h-4.409C21.341%20160%200%20138.755%200%20112.536c0-26.214%2021.334-47.464%2047.666-47.464h4.095C54.834%2028.626%2085.514%200%20122.904%200c31.081%200%2057.524%2019.774%2067.329%2047.384a57.552%2057.552%200%200%201%208.878-.685c31.419%200%2056.889%2025.363%2056.889%2056.65C256%20134.637%20230.53%20160%20199.111%20160h-11.356z'%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3ccircle%20fill='%23303193'%20cx='52.5'%20cy='152.5'%20r='7.5'/%3e%3ccircle%20fill='%23303193'%20cx='187.5'%20cy='152.5'%20r='7.5'/%3e%3c/g%3e%3cpath%20fill='%23FFBD00'%20d='M297%20247l-29%20103h50l-28%20125%2098-163h-53l29-65z'/%3e%3cpath%20d='M348.588%20257h-44.015l-23.369%2083h49.284l-17.226%2076.902L370.32%20322h-50.732l29-65zM318%20350h-50l29-103h67l-29%2065h53l-98%20163%2028-125z'%20fill='%23FFA000'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 25° | 28° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 3 (7) | 0,5 (1 h) |
| 15:30 | '%3e%3cpath%20d='M125.033%207c-34.279%200-62.75%2027-65.601%2061.83l-.289%203.522h-7.435C28.117%2072.352%209%2091.97%209%20116.176%209%20140.383%2027.41%20160%2051%20160h148c28.551%200%2052-23.751%2052-53.05%200-29.3-23.145-53.05-51.697-53.05-2.724%200-5.42.215-8.072.642l-3.075.494-1.037-3.01C177.895%2025.258%20153.156%207%20125.033%207z'%20fill='%23FFF'/%3e%3cpath%20d='M187.755%20160v-15h11.356C222.26%20145%20241%20126.338%20241%20103.35c0-22.99-18.74-41.651-41.889-41.651-2.22%200-4.412.17-6.565.506l-12.287%201.917-4.161-11.718C168.205%2030.178%20147.012%2015%20122.904%2015c-29.377%200-53.76%2022.437-56.196%2051.332l-1.16%2013.74H47.667C29.606%2080.072%2015%2094.618%2015%20112.536%2015%20130.455%2029.609%20145%2047.666%20145h4.409v15h-4.409C21.341%20160%200%20138.755%200%20112.536c0-26.214%2021.334-47.464%2047.666-47.464h4.095C54.834%2028.626%2085.514%200%20122.904%200c31.081%200%2057.524%2019.774%2067.329%2047.384a57.552%2057.552%200%200%201%208.878-.685c31.419%200%2056.889%2025.363%2056.889%2056.65C256%20134.637%20230.53%20160%20199.111%20160h-11.356zm0%200v-15h11.356C222.26%20145%20241%20126.338%20241%20103.35c0-22.99-18.74-41.651-41.889-41.651-2.22%200-4.412.17-6.565.506l-12.287%201.917-4.161-11.718C168.205%2030.178%20147.012%2015%20122.904%2015c-29.377%200-53.76%2022.437-56.196%2051.332l-1.16%2013.74H47.667C29.606%2080.072%2015%2094.618%2015%20112.536%2015%20130.455%2029.609%20145%2047.666%20145h4.409v15h-4.409C21.341%20160%200%20138.755%200%20112.536c0-26.214%2021.334-47.464%2047.666-47.464h4.095C54.834%2028.626%2085.514%200%20122.904%200c31.081%200%2057.524%2019.774%2067.329%2047.384a57.552%2057.552%200%200%201%208.878-.685c31.419%200%2056.889%2025.363%2056.889%2056.65C256%20134.637%20230.53%20160%20199.111%20160h-11.356z'%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3ccircle%20fill='%23303193'%20cx='52.5'%20cy='152.5'%20r='7.5'/%3e%3ccircle%20fill='%23303193'%20cx='187.5'%20cy='152.5'%20r='7.5'/%3e%3c/g%3e%3cpath%20fill='%23FFBD00'%20d='M297%20247l-29%20103h50l-28%20125%2098-163h-53l29-65z'/%3e%3cpath%20d='M348.588%20257h-44.015l-23.369%2083h49.284l-17.226%2076.902L370.32%20322h-50.732l29-65zM318%20350h-50l29-103h67l-29%2065h53l-98%20163%2028-125z'%20fill='%23FFA000'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 25° | 28° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 3 (6) | 0,2 (1 h) |
| 16:30 | '%3e%3cpath%20d='M125.033%207c-34.279%200-62.75%2027-65.601%2061.83l-.289%203.522h-7.435C28.117%2072.352%209%2091.97%209%20116.176%209%20140.383%2027.41%20160%2051%20160h148c28.551%200%2052-23.751%2052-53.05%200-29.3-23.145-53.05-51.697-53.05-2.724%200-5.42.215-8.072.642l-3.075.494-1.037-3.01C177.895%2025.258%20153.156%207%20125.033%207z'%20fill='%23FFF'/%3e%3cpath%20d='M187.755%20160v-15h11.356C222.26%20145%20241%20126.338%20241%20103.35c0-22.99-18.74-41.651-41.889-41.651-2.22%200-4.412.17-6.565.506l-12.287%201.917-4.161-11.718C168.205%2030.178%20147.012%2015%20122.904%2015c-29.377%200-53.76%2022.437-56.196%2051.332l-1.16%2013.74H47.667C29.606%2080.072%2015%2094.618%2015%20112.536%2015%20130.455%2029.609%20145%2047.666%20145h4.409v15h-4.409C21.341%20160%200%20138.755%200%20112.536c0-26.214%2021.334-47.464%2047.666-47.464h4.095C54.834%2028.626%2085.514%200%20122.904%200c31.081%200%2057.524%2019.774%2067.329%2047.384a57.552%2057.552%200%200%201%208.878-.685c31.419%200%2056.889%2025.363%2056.889%2056.65C256%20134.637%20230.53%20160%20199.111%20160h-11.356zm0%200v-15h11.356C222.26%20145%20241%20126.338%20241%20103.35c0-22.99-18.74-41.651-41.889-41.651-2.22%200-4.412.17-6.565.506l-12.287%201.917-4.161-11.718C168.205%2030.178%20147.012%2015%20122.904%2015c-29.377%200-53.76%2022.437-56.196%2051.332l-1.16%2013.74H47.667C29.606%2080.072%2015%2094.618%2015%20112.536%2015%20130.455%2029.609%20145%2047.666%20145h4.409v15h-4.409C21.341%20160%200%20138.755%200%20112.536c0-26.214%2021.334-47.464%2047.666-47.464h4.095C54.834%2028.626%2085.514%200%20122.904%200c31.081%200%2057.524%2019.774%2067.329%2047.384a57.552%2057.552%200%200%201%208.878-.685c31.419%200%2056.889%2025.363%2056.889%2056.65C256%20134.637%20230.53%20160%20199.111%20160h-11.356z'%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3ccircle%20fill='%23303193'%20cx='52.5'%20cy='152.5'%20r='7.5'/%3e%3ccircle%20fill='%23303193'%20cx='187.5'%20cy='152.5'%20r='7.5'/%3e%3c/g%3e%3cpath%20fill='%23FFBD00'%20d='M297%20247l-29%20103h50l-28%20125%2098-163h-53l29-65z'/%3e%3cpath%20d='M348.588%20257h-44.015l-23.369%2083h49.284l-17.226%2076.902L370.32%20322h-50.732l29-65zM318%20350h-50l29-103h67l-29%2065h53l-98%20163%2028-125z'%20fill='%23FFA000'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 25° | 28° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 3 (6) | 0,4 (1 h) |
| 17:30 | '%3e%3cpath%20d='M125.033%207c-34.279%200-62.75%2027-65.601%2061.83l-.289%203.522h-7.435C28.117%2072.352%209%2091.97%209%20116.176%209%20140.383%2027.41%20160%2051%20160h148c28.551%200%2052-23.751%2052-53.05%200-29.3-23.145-53.05-51.697-53.05-2.724%200-5.42.215-8.072.642l-3.075.494-1.037-3.01C177.895%2025.258%20153.156%207%20125.033%207z'%20fill='%23FFF'/%3e%3cpath%20d='M187.755%20160v-15h11.356C222.26%20145%20241%20126.338%20241%20103.35c0-22.99-18.74-41.651-41.889-41.651-2.22%200-4.412.17-6.565.506l-12.287%201.917-4.161-11.718C168.205%2030.178%20147.012%2015%20122.904%2015c-29.377%200-53.76%2022.437-56.196%2051.332l-1.16%2013.74H47.667C29.606%2080.072%2015%2094.618%2015%20112.536%2015%20130.455%2029.609%20145%2047.666%20145h4.409v15h-4.409C21.341%20160%200%20138.755%200%20112.536c0-26.214%2021.334-47.464%2047.666-47.464h4.095C54.834%2028.626%2085.514%200%20122.904%200c31.081%200%2057.524%2019.774%2067.329%2047.384a57.552%2057.552%200%200%201%208.878-.685c31.419%200%2056.889%2025.363%2056.889%2056.65C256%20134.637%20230.53%20160%20199.111%20160h-11.356zm0%200v-15h11.356C222.26%20145%20241%20126.338%20241%20103.35c0-22.99-18.74-41.651-41.889-41.651-2.22%200-4.412.17-6.565.506l-12.287%201.917-4.161-11.718C168.205%2030.178%20147.012%2015%20122.904%2015c-29.377%200-53.76%2022.437-56.196%2051.332l-1.16%2013.74H47.667C29.606%2080.072%2015%2094.618%2015%20112.536%2015%20130.455%2029.609%20145%2047.666%20145h4.409v15h-4.409C21.341%20160%200%20138.755%200%20112.536c0-26.214%2021.334-47.464%2047.666-47.464h4.095C54.834%2028.626%2085.514%200%20122.904%200c31.081%200%2057.524%2019.774%2067.329%2047.384a57.552%2057.552%200%200%201%208.878-.685c31.419%200%2056.889%2025.363%2056.889%2056.65C256%20134.637%20230.53%20160%20199.111%20160h-11.356z'%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3ccircle%20fill='%23303193'%20cx='52.5'%20cy='152.5'%20r='7.5'/%3e%3ccircle%20fill='%23303193'%20cx='187.5'%20cy='152.5'%20r='7.5'/%3e%3c/g%3e%3cpath%20fill='%23FFBD00'%20d='M297%20247l-29%20103h50l-28%20125%2098-163h-53l29-65z'/%3e%3cpath%20d='M348.588%20257h-44.015l-23.369%2083h49.284l-17.226%2076.902L370.32%20322h-50.732l29-65zM318%20350h-50l29-103h67l-29%2065h53l-98%20163%2028-125z'%20fill='%23FFA000'%20fill-rule='nonzero'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) | 25° | 27° | '%3e%3ccircle%20cx='15'%20cy='15'%20r='15'/%3e%3cpath%20fill='%23303193'%20fill-rule='nonzero'%20d='M14.999%205L20%2012h-4v13h-2V11.999h-4z'/%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e) 3 (6) | 0,3 (1 h) |
