Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 5.3.2026 11:19
Rishra, Intia
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | 24° | 24° | 2 (3) | 0,0 | |
| 23:30 | 24° | 23° | 2 (4) | 0,0 |
| Viikonpäivä | Pe | La | Su | Ma | Ti | Ke | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 23° | 21° | 20° | 27° | 32° | 26° | 22° | 27° | 33° | 26° | 22° | 33° | 23° | 31° | 24° | 31° | 23° | 31° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 23° | 22° | 21° | 31° | 32° | 26° | 23° | 30° | 32° | 26° | 23° | 32° | 25° | 33° | 26° | 33° | 25° | 33° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tuulen puuska | (3) | (2) | (1) | (4) | (7) | (4) | (2) | (5) | (6) | (5) | (3) | (6) | (4) | (5) | (3) | (5) | (4) | (7) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (3h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,4 (12h) | 1,1 (12h) | 0,4 (12h) | 0,8 (12h) | 0,0 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Asia/Kolkata.
