Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 29.4.2026 11:20
Lunglei, Intia
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot listana, taulukot näytetään ja piilotetaan painikkeesta
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01:30 | 20° | 20° | 3 (7) | 0,0 | |
| 02:30 | 20° | 20° | 2 (7) | 0,0 | |
| 03:30 | 20° | 20° | 1 (5) | 0,0 | |
| 04:30 | 19° | 19° | 2 (5) | 0,0 | |
| 05:30 | 20° | 20° | 2 (6) | 0,1 | |
| 06:30 | 22° | 23° | 1 (6) | 0,0 | |
| 07:30 | 24° | 27° | 1 (4) | 0,0 | |
| 08:30 | 26° | 28° | 3 (8) | 0,0 | |
| 09:30 | 28° | 30° | 4 (11) | 0,0 | |
| 10:30 | 29° | 31° | 4 (12) | 0,0 | |
| 11:30 | 29° | 32° | 4 (12) | 0,1 | |
| 12:30 | 27° | 30° | 3 (12) | 1,1 | |
| 13:30 | 25° | 28° | 4 (10) | 2,5 | |
| 14:30 | 22° | 24° | 1 (10) | 2,6 | |
| 15:30 | 23° | 25° | 1 (4) | 0,1 | |
| 16:30 | 22° | 24° | 1 (5) | 0,4 | |
| 17:30 | 21° | 22° | 2 (6) | 5,4 | |
| 18:30 | 21° | 21° | 3 (8) | 1,9 | |
| 19:30 | 20° | 21° | 3 (8) | 2,0 | |
| 20:30 | 20° | 20° | 3 (7) | 1,2 | |
| 21:30 | 20° | 20° | 4 (9) | 1,7 | |
| 22:30 | 20° | 20° | 3 (10) | 1,3 | |
| 23:30 | 20° | 20° | 4 (10) | 1,2 |
| Viikonpäivä | To 30.4. | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Säätila | |||||||||||||||||||||||
| Lämpötila | 20° | 20° | 20° | 19° | 20° | 22° | 24° | 26° | 28° | 29° | 29° | 27° | 25° | 22° | 23° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 20° | 20° | 20° | 19° | 20° | 23° | 27° | 28° | 30° | 31° | 32° | 30° | 28° | 24° | 25° | 24° | 22° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Tuuli (puuskat) m/s | |||||||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | |||||||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Tuulen puuska | (7) | (7) | (5) | (5) | (6) | (6) | (4) | (8) | (11) | (12) | (12) | (12) | (10) | (10) | (4) | (5) | (6) | (8) | (8) | (7) | (9) | (10) | (10) |
| Sademäärä mm | |||||||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,0 (1h) | 0,1 (1h) | 1,1 (1h) | 2,5 (1h) | 2,6 (1h) | 0,1 (1h) | 0,4 (1h) | 5,4 (1h) | 1,9 (1h) | 2,0 (1h) | 1,2 (1h) | 1,7 (1h) | 1,3 (1h) | 1,2 (1h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Asia/Kolkata.
