Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 13.12.2025 18:27
Vålö, Inkoo
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 0° | -6° | 6 (11) | 80 % 0,1 | |
| 20:00 | 0° | -6° | 6 (12) | 80 % 0,1 | |
| 21:00 | -1° | -6° | 6 (11) | 80 % 0,1 | |
| 22:00 | -1° | -7° | 7 (12) | 80 % 0,1 | |
| 23:00 | -1° | -7° | 7 (12) | > 90 % 0,2 |
15 vrk
Todennäköisyysennuste päivitetty 13.12.2025 12:15
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | Ke | To | Pe | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | -1° | -1° | -1° | -1° | 0° | 1° | 4° | 4° | 7° | 7° | 6° | 7° | 6° | 6° | 6° | 5° | 6° | 6° |
| Tuntuu kuin lämpötila | -6° | -8° | -7° | -6° | -6° | -5° | -1° | 1° | 3° | 4° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 0° | 1° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 |
| Tuulen puuska | (11) | (12) | (12) | (10) | (10) | (10) | (13) | (5) | (7) | (7) | (8) | (7) | (8) | (8) | (10) | (8) | (10) | (11) |
| Sateen todennäköisyys % | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 80% | >90% | >90% | 60% | 60% | 60% | 90% | 40% | 30% | 40% | 20% | 20% | <10% | 10% | 60% | <10% | <10% | 20% |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sadekertymä | 0,3 (3h) | 0,6 (3h) | 0,8 (3h) | 0,3 (3h) | 0,0 (3h) | 0,4 (6h) | 4,0 (6h) | 1,4 (6h) | 0,0 (6h) | 0,7 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (12h) | 0,0 (12h) | 0,1 (12h) | 3,1 (12h) | 0,0 (12h) | 0,1 (12h) |
