Ladataan säätietoja...Ladataan säätietoja...
Paikallissään haussa tapahtui virhe. Lataa sivu hetken päästä uudelleen.
Sääennuste päivitetty 3.1.2026 0:48
Padalarang, Indonesia
Päiväkohtaiset tuntiennustetaulukot
| Kellonaika | Sää | Lämpötila | Tuntuu kuin | Tuuli | Sade |
|---|---|---|---|---|---|
| 4:00 | 20° | 21° | 0 (2) | 0,5 | |
| 5:00 | 20° | 21° | 1 (2) | 0,2 | |
| 6:00 | 20° | 21° | 1 (2) | 0,1 | |
| 7:00 | 21° | 22° | 1 (2) | 0,2 | |
| 8:00 | 21° | 23° | 2 (4) | 0,4 | |
| 9:00 | 21° | 23° | 2 (5) | 1,6 | |
| 10:00 | 21° | 23° | 2 (6) | 1,1 | |
| 11:00 | 21° | 23° | 2 (6) | 0,8 | |
| 12:00 | 22° | 24° | 2 (7) | 0,8 | |
| 13:00 | 23° | 25° | 3 (8) | 1,0 | |
| 14:00 | 22° | 24° | 4 (9) | 3,4 | |
| 15:00 | 21° | 22° | 4 (9) | 6,6 | |
| 16:00 | 20° | 20° | 4 (9) | 5,7 | |
| 17:00 | 20° | 20° | 3 (8) | 4,3 | |
| 18:00 | 20° | 21° | 2 (6) | 2,7 | |
| 19:00 | 20° | 22° | 0 (4) | 1,2 | |
| 20:00 | 20° | 21° | 1 (2) | 0,4 | |
| 21:00 | 20° | 21° | 1 (2) | 0,6 | |
| 22:00 | 20° | 21° | 1 (2) | 0,7 | |
| 23:00 | 20° | 21° | 1 (2) | 1,0 |
| Viikonpäivä | La | Su | Ma | Ti | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunnit | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 0 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 3 | 9 | 15 | 21 | 3 | 15 |
| Säätila | ||||||||||||||||||
| Lämpötila | 20° | 21° | 22° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 23° | 23° | 20° | 20° | 25° | 25° | 22° | 21° | 25° |
| Tuntuu kuin lämpötila | 21° | 23° | 24° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 25° | 25° | 22° | 21° | 28° | 27° | 23° | 22° | 28° |
| Tuuli (puuskat) m/s | ||||||||||||||||||
| Tuulen suunta | ||||||||||||||||||
| Tuulen nopeus | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Tuulen puuska | (2) | (5) | (7) | (9) | (6) | (2) | (2) | (2) | (2) | (6) | (10) | (2) | (2) | (6) | (8) | (1) | (1) | (8) |
| Sademäärä mm | ||||||||||||||||||
| Sateen todennäköisyys | 0,8 (3h) | 2,2 (3h) | 2,7 (3h) | 11,0 (3h) | 12,7 (3h) | 2,2 (3h) | 1,9 (3h) | 0,2 (3h) | 0,0 (3h) | 0,2 (3h) | 1,3 (6h) | 0,6 (6h) | 0,0 (6h) | 0,0 (6h) | 1,1 (6h) | 0,1 (6h) | 0,0 (6h) | 0,1 (12h) |
Kaikki sivulla esitetyt ajat ovat aikavyöhykkeellä Asia/Jakarta.
